
Olá Tamers!
Aqui é a Central do DATS.
Apresentamos os detalhes da atualização e patch de 05 de junho de 2025 (quinta-feira).
Pedimos que todos os Tamers consultem as informações abaixo para garantir uma experiência tranquila no jogo..
◎ Atualização
[Passe de Temporada]
- A nova Temporada 8 do Passe de Temporada começou.
[Período]
- De 05 de junho de 2025, após a manutenção ~ 24 de julho de 2025, antes da manutenção
[Detalhes]
- Durante o período da temporada, o Passe pode ser acessado através do botão no canto superior direito.
- Complete missões para ganhar experiência do passe, subir de nível e receber recompensas correspondentes ao nível alcançado..
[Como adquirir Passe Premium e Super Premium]
- O Passe de Temporada Premium e o Super Premium podem ser adquiridos tanto na loja de cash dentro do jogo quanto na loja online.
- Ao adquirir o Premium, não será possível comprar o Super Premium diretamente. Para obter as recompensas do Super Premium, é necessário adquirir o upgrade para Super Premium.
- A função de presentear não está disponível.
- Ao utilizar a função de adicionar ao carrinho, os produtos serão aplicados na ordem em que foram adicionados..
- Cada produto pode ser adquirido apenas uma vez por servidor.
[Informações adicionais]
- É possível comprar o Ticket de Troca de Experiência do Passe de Temporada na loja de cash.
- Cada Ticket de Troca de Experiência concede 100 pontos de experiência para o passe.
- Existem três tipos de recompensas: Gratuita, Premium e Super Premium. As recompensas Premium e Super Premium só podem ser obtidas mediante a compra separada do respectivo passe.
- Todas as informações do Passe de Temporada são compartilhadas por servidor.
- Após o término da temporada, as recompensas não resgatadas durante o período serão enviadas pelo correio ao primeiro Tamer que acessar após o fim da temporada..
- [Lista de Recompensas do Passe de Temporada]
- Todos os itens fornecidos pelo Passe de Temporada são [Evento] e não podem ser comercializados..
Lv | Recompensa Normal | Qtde | Recompensa Premium | Qtde | Recompensa Super Premium | Qtde |
1 | Banana Dourada Orgânica | 100 | Banana Platinada | 50 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 2 |
2 | Banana Dourada Orgânica | 100 | Banana Platinada | 50 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 2 |
3 | Banana Dourada Orgânica | 100 | Banana Platinada | 50 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 2 |
4 | Disco de Backup [Evento] | 30 | Banana Platinada | 50 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 2 |
5 | Cápsula de Reset [Evento] | 15 | Bebida Energética | 10 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 2 |
6 | Abridor de Selos | 20 | Cupom de Troca de Selo | 300 | Pedra da Mudança de Status | 30 |
7 | Abridor de Selos | 20 | Cupom de Troca de Selo | 300 | DigiOvo de Raremon - Nv. 5 [Adulto] | 2 |
8 | Abridor de Selos | 20 | Cupom de Troca de Selo | 300 | Ferramenta de Hack de Reforço | 20 |
9 | Caixa de Materiais de Avanço [Evento] | 3 | DigiOvo de Raremon - Nv. 5 [Adulto] | 1 | Chip Backup de Reforço | 10 |
10 | Fragmento de Dados de Equipamento [Evento] | 15 | Fragmento Dimensional | 2 | Fruta da Homeostase | 20 |
11 | Fragmento de Dados de Equipamento [Evento] | 15 | Bolo Doce de Morango | 100 | Fruta do Supercrescimento | 3 |
12 | Disco de Backup de Incubação Nv. 5 [Evento] | 10 | Bolo Doce de Morango | 100 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 2 |
13 | Fruta de Yggdrasil | 15 | Bolo Doce de Morango | 100 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 2 |
14 | Fruta de Yggdrasil | 15 | Fruta da Homeostase | 15 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 2 |
15 | Caixa Aleatória de Atributo Rank C Lv1 ~ D LvMax | 3 | Fruta da Homeostase | 15 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 2 |
16 | Fragmento de Dados de Equipamento [Evento] | 15 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 3 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 2 |
17 | Fragmento de Dados de Equipamento [Evento] | 15 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 3 | Token do Passe de Temporada | 2 |
18 | Caixa de Buff Aleatória 100% | 5 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 3 | Mega Reforçada Caixa de Digiclone | 3 |
19 | Banana Platinada [Evento] | 20 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 3 | Cupom de Troca de DigiOvo Nv. 5 | 1 |
20 | Graça do Desafio [EXP]+1000% [Evento] | 10 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 3 | DigiOvo de Raremon - Nv. 5 [Adulto] | 2 |
21 | Super Amplificador Booster +1000% | 10 | DigiOvo de Raremon - Nv. 4 | 2 | Cupom de Troca de Chip de Conversão T. Classe Média [Evento] | 10 |
22 | Token do Passe de Temporada | 1 | Lata de Atum Especial para Gatos | 1 | Cupom de Troca de DigiOvo Nv. 5 | 3 |
23 | Token do Passe de Temporada | 1 | Caixa de Materiais de Avanço [Evento] | 2 | Cupom de Troca de Selo de Evento | 40 |
24 | Caixa Conjunto de Digiclone Reforçado | 3 | Ticket de Invocação de Dados: Unique | 1 | Ticket de Invocação de Dados: Ultimate [Evento] | 1 |
25 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 1 | Ticket de Invocação de Dados: Unique | 2 | Ticket de Invocação de Dados: Ultimate [Evento] | 2 |
26 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 1 | Ticket de Invocação de Dados: Unique | 2 | Ticket de Invocação de Dados: Ultimate [Evento] | 2 |
27 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 1 | Cupom de Troca de Selo de Evento | 10 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 5 |
28 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 1 | Token do Passe de Temporada | 1 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 5 |
29 | Ticket de Invocação de Dados: Passe de Temporada [Evento] | 1 | Token do Passe de Temporada | 2 | Token do Passe de Temporada | 3 |
30 | Skin de Dano Céu Noturno | 1 | Mega Reforçada Caixa de Digiclone [Evento] | 3 | Fruta do Começo [Evento] | 1 |
31 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
32 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
33 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
34 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
35 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
36 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
37 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
38 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
39 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
40 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 |
41 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
42 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
43 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
44 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
45 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
46 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
47 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
48 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
49 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
50 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 |
51 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
52 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
53 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
54 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
55 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
56 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
57 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
58 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
59 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
60 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 |
61 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
62 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
63 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
64 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
65 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
66 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
67 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
68 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
69 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
70 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 |
71 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
72 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
73 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
74 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
75 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
76 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
77 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
78 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
79 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
80 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 |
81 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
82 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
83 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
84 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
85 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
86 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
87 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
88 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
89 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
90 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 |
91 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
92 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
93 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
94 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
95 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
96 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
97 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
98 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
99 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 1 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 2 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | 3 |
100 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 | Caixa Aleatória de Materiais de Reforço | 1 | Caixa de Seleção: Luz e Escuridão | 1 |
- [Informações dos Itens de Recompensa do Passe de Temporada]
Nome da Caixa | Nome do Item | Un |
Caixa Aleatória de Materiais de Reforço [Evento] | Fragmento de Dados de Equipamento [Evento] | 3 |
Dados de Equipamento: Azul [Evento] | 5 | |
Dados de Equipamento: Cabeça [Evento] | 3 | |
Dados de Equipamento: Parte Superior [Evento] | 3 | |
Dados de Equipamento: Mãos [Evento] | 3 | |
Dados de Equipamento: Parte Inferior [Evento] | 3 | |
Dados de Equipamento: Sapatos [Evento] | 3 | |
Dados de Equipamento: Acessório [Evento] | 3 | |
Ferramenta de Hack de Reforço [Evento] | 2 | |
Chip Backup de Reforço [Evento] | 1 |
Nome da Caixa | Nome do Item | Un |
Pacote de Buff de Reforço Digimon [100%] | Buff de Reforço Digimon – [Ataque]+50% [Evento] | 30 |
Buff de Reforço Digimon – [Defesa]+50% [Evento] | 30 | |
Buff de Reforço Digimon – [HP Máx]+50% [Evento] | 30 | |
Buff de Reforço Digimon – [DS Máx]+50% [Evento] | 30 | |
Buff de Reforço Digimon – [Dano de Habilidade]+50% [Evento] | 30 | |
Buff de Reforço Digimon – [Dano Crítico]+50% [Evento] | 30 | |
Buff de Reforço Digimon – [Dano de Habilidade]+100% [Evento] | 50 | |
Buff de Reforço Digimon – [Dano Crítico]+100% [Evento] | 50 |
Nome da Caixa | Nome do Item | Un |
Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | Banana Dourada Orgânica [Evento] | 3 |
Banana Platinada [Evento] | 2 | |
Banana Platinada Doce [Evento] | 2 | |
Banana Platinada Orgânica [Evento] | 2 | |
Bolo Doce de Morango [Evento] | 1 | |
Caixa de Buff Aleatória [100%] [Evento] | 1 | |
Amplificador Booster+1000% [Evento] | 1 | |
Super Amplificador Booster+1000% [Evento] | 1 | |
Graça do Desafio [EXP]+1000% [Evento] | 1 | |
Abridor de Selos [Evento] | 1 | |
Cupom de Troca de Selo [Evento] | 5 | |
Selo Lacrado [Evento] | 1 | |
DigiCore | 5 | |
Modo Selector [Evento] | 1 | |
DigiCore Avançado [Nv. 4] | 1 | |
DigiCore Avançado [Nv. 5] | 1 | |
Caixa Aleatória de Dados de Classe Baixa [Evento] | 2 | |
Cupom de Troca de Tamer [Evento] | 1 | |
Caixa Aleatória de Dados de Classe Média [Evento] | 2 | |
Disco de Backup de Incubação Nv. 4 [Evento] | 1 | |
Disco de Backup de Incubação Nv. 5 [Evento] | 1 | |
Disco de Backup [Evento] | 2 | |
Pedra de Poder Digitária Ascendente | 1 | |
Pedra de Poder Digitária Surpreendente [Evento] | 1 | |
Pedra da Mudança de Status [Evento] | 1 | |
Pedra da Mudança de Valor [Evento] | 1 | |
Energia de Recarga [Evento] | 1 |
Nome da Caixa | Nome do Item | Un |
Caixa Aleatória de Atributo Rank C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | [HP] Caixa Aleatória de Atributo Rank C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1un |
[DS] Caixa Aleatória de Atributo Rank C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1un | |
[AT] Caixa Aleatória de Atributo Rank C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1un | |
[DE] Caixa Aleatória de Atributo Rank C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Un |
Caixa Aleatória de Atributo Rank D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | [HP] Caixa Aleatória de Atributo Rank D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | 1un |
[DS] Caixa Aleatória de Atributo Rank D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | 1un | |
[AT] Caixa Aleatória de Atributo Rank D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | 1un | |
[DE] Caixa Aleatória de Atributo Rank D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Un |
[HP] Caixa Aleatória de Atributo Rank C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | [HP]Atributo Rank C Lv1 | 1un |
[HP]Atributo Rank C Lv2 | 1un | |
[HP]Atributo Rank C Lv3 | 1un | |
[HP]Atributo Rank C Lv4 | 1un | |
[HP]Atributo Rank C LvMax | 1un | |
[HP]Atributo Rank D Lv1 | 1un | |
[HP]Atributo Rank D Lv2 | 1un | |
[HP]Atributo Rank D Lv3 | 1un | |
[HP]Atributo Rank D Lv4 | 1un | |
[HP]Atributo Rank D LvMax | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Un |
[DS] Caixa Aleatória de Atributo Rank C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | [DS]Atributo Rank C Lv1 | 1un |
[DS]Atributo Rank C Lv2 | 1un | |
[DS]Atributo Rank C Lv3 | 1un | |
[DS]Atributo Rank C Lv4 | 1un | |
[DS]Atributo Rank C LvMax | 1un | |
[DS]Atributo Rank D Lv1 | 1un | |
[DS]Atributo Rank D Lv2 | 1un | |
[DS]Atributo Rank D Lv3 | 1un | |
[DS]Atributo Rank D Lv4 | 1un | |
[DS]Atributo Rank D LvMax | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Un |
[AT] Caixa Aleatória de Atributo Rank C Lv1 ~ D Lv Max [Evento] | [AT]Atributo Rank C Lv1 | 1un |
[AT]Atributo Rank C Lv2 | 1un | |
[AT]Atributo Rank C Lv3 | 1un | |
[AT]Atributo Rank C Lv4 | 1un | |
[AT]Atributo Rank C LvMax | 1un | |
[AT]Atributo Rank D Lv1 | 1un | |
[AT]Atributo Rank D Lv2 | 1un | |
[AT]Atributo Rank D Lv3 | 1un | |
[AT]Atributo Rank D Lv4 | 1un | |
[AT]Atributo Rank D LvMax | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Un |
[DE] Caixa Aleatória de Atributo Rank C Lv1 ~ D Lv Max [Evento] | [DE]Atributo Rank C Lv1 | 1un |
[DE]Atributo Rank C Lv2 | 1un | |
[DE]Atributo Rank C Lv3 | 1un | |
[DE]Atributo Rank C Lv4 | 1un | |
[DE]Atributo Rank C LvMax | 1un | |
[DE]Atributo Rank D Lv1 | 1un | |
[DE]Atributo Rank D Lv2 | 1un | |
[DE]Atributo Rank D Lv3 | 1un | |
[DE]Atributo Rank D Lv4 | 1un | |
[DE]Atributo Rank D LvMax | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Un |
[HP] Caixa Aleatória de Atributo Rank D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | [HP]Atributo Rank D Lv1 | 1un |
[HP]Atributo Rank D Lv2 | 1un | |
[HP]Atributo Rank D Lv3 | 1un | |
[HP]Atributo Rank D Lv4 | 1un | |
[HP]Atributo Rank D LvMax | 1un | |
[HP]Atributo Rank E Lv1 | 1un | |
[HP]Atributo Rank E Lv2 | 1un | |
[HP]Atributo Rank E Lv3 | 1un | |
[HP]Atributo Rank E Lv4 | 1un | |
[HP]Atributo Rank E LvMax | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Un |
[DS] Caixa Aleatória de Atributo Rank D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | [DS]Atributo Rank D Lv1 | 1un |
[DS]Atributo Rank D Lv2 | 1un | |
[DS]Atributo Rank D Lv3 | 1un | |
[DS]Atributo Rank D Lv4 | 1un | |
[DS]Atributo Rank D LvMax | 1un | |
[DS]Atributo Rank E Lv1 | 1un | |
[DS]Atributo Rank E Lv2 | 1un | |
[DS]Atributo Rank E Lv3 | 1un | |
[DS]Atributo Rank E Lv4 | 1un | |
[DS]Atributo Rank E LvMax | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Un |
[AT] Caixa Aleatória de Atributo Rank D Lv1 ~ E Lv Max [Evento] | [AT]Atributo Rank D Lv1 | 1un |
[AT]Atributo Rank D Lv2 | 1un | |
[AT]Atributo Rank D Lv3 | 1un | |
[AT]Atributo Rank D Lv4 | 1un | |
[AT]Atributo Rank D LvMax | 1un | |
[AT]Atributo Rank E Lv1 | 1un | |
[AT]Atributo Rank E Lv2 | 1un | |
[AT]Atributo Rank E Lv3 | 1un | |
[AT]Atributo Rank E Lv4 | 1un | |
[AT]Atributo Rank E LvMax | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Un |
[DE] Caixa Aleatória de Atributo Rank D Lv1 ~ E Lv Max [Evento] | [DE]Atributo Rank D Lv1 | 1un |
[DE]Atributo Rank D Lv2 | 1un | |
[DE]Atributo Rank D Lv3 | 1un | |
[DE]Atributo Rank D Lv4 | 1un | |
[DE]Atributo Rank D LvMax | 1un | |
[DE]Atributo Rank E Lv1 | 1un | |
[DE]Atributo Rank E Lv2 | 1un | |
[DE]Atributo Rank E Lv3 | 1un | |
[DE]Atributo Rank E Lv4 | 1un | |
[DE]Atributo Rank E LvMax | 1un |
[Alterações na Reformulação das Dungeons]
[Mudanças nas Missões Semanais]
- O número de vezes necessário para completar as missões semanais de recompensa das dungeons foi reduzido..
Nome da Dungeon (Missão Semanal) | Antes | Agora |
Royal Base (Difícil) | 5x | 2x |
Destruição e Regeneração | 5x | 2x |
Imperador Digimon | 5x | 2x |
Centro Comercial (Fácil / Normal) | 3x | 1x |
Base do Imperador (Fácil / Normal) | 3x | 1x |
Dark Web | 3x | 1x |
Masmorra das Quatro Bestas Sagradas (Normal / Difícil) | 7x | 2x |
Masmorra de Huanglongmon (Normal / Difícil) | 7x | 2x |
2. O método de recompensa da Masmorra de Treinamento do Gankoomon foi alterado. Além disso, o requisito de nível para entrar na Masmorra de Treinamento do Gankoomon agora é Tamer Nv.150 e Digimon Nv.151.
