
Olá Tamers!
Aqui é a Central do DATS.
Estamos informando sobre as atualizações e patches do dia 8 de Maio de 2025 (quinta-feira).
Pedimos que os Tamers consultem as informações abaixo para evitar inconvenientes durante o uso do jogo.
Recompensas de Manutenção:
- 2 Moeda de Recompensa pela Manutenção,
◎ Atualização
[Alteração na Passiva dos Digimon de Metal]
A passiva dos Digimon do tipo metal foi alterada.
[Detalhes]
- Anteriormente: Aumento fixo de Defesa
- Rank SSS: Aumento de Defesa em 10%
- Rank SSS+: Aumento de Defesa em 20%
- Rank U: Aumento de Defesa em 30%
- Alteração: 5% de chance de ativar buff de Redução de Dano por 15 segundos ao atacar.
- Rank SSS: Redução de Dano em 5%
- Rank SSS+: Redução de Dano em 7%
- Rank U: Redução de Dano em 10%
[Rebalanceamento de Digimon]
Alguns Digimons foram rebalanceados.
[Detalhes]
- Informações do Rebalanceamento
- Rebalanceamento dos atributos base dos Digimons
- Rebalanceamento das habilidades dos Digimons
- Rebalanceamento do tempo de recarga das habilidades
- Rebalanceamento de funcionalidades dos Digimons
- Rebalanceamento de Atributos dos Digimons
Nome do Digimon | Categoria | AT | AS | |
Omegamon Merciful Mode | Antes | 8,289 | 2,900 | |
Depois | 8,589 | 2,500 | ||
Nome do Digimon | Categoria | HP | DS | DE |
Shoutmon X7 Superior Mode | Antes | 20,207 | 5,834 | 594 |
Depois | 21,207 | 5,934 | 624 | |
Nome do Digimon | Categoria | CR | ||
Kuzuhamon | Antes | 1,230 | ||
Depois | 1,430 |
- Rebalanceamento das habilidades dos Digimons
Nome do Digimon | Nome da Habilidade | Antes | Depois |
Dano | Dano | ||
Omegamon Merciful Mode | Aru Ryu Cannon | 19,390 | 21,390 |
Aru Ryu Cannon (Rápido) | 47,807 | 49,807 | |
Espada das Almas | 228,171 | 248,171 | |
Aru Ryu Cannon (Investigação) | 8,357 | 8,857 | |
Shoutmon X7 Superior Mode | Double Flare Buster | 17,790 | 20,790 |
Cross Burning Rocker | 40,313 | 50,313 | |
Seven Victories Maximum | 196,526 | 256,526 | |
Kuzuhamon | Ura Izuna | 24,239 | 27.239 |
Mandala Suprema de Purificação | 48,821 | 15.821 |
Nome do Digimon | Nome da Habilidade | Antes | Depois |
Efeito | Efeito | ||
Shoutmon X7 Superior Mode | Double Flare Buster | - | Aplica o debuff de provocação ao inimigo |
Punhal Cross Blade | Concede escudo de 10.000 | Concede escudo de 150.000 | |
Kuzuhamon | Mandala Suprema de Purificação | Habilidade de ataque único | Habilidade de ataque em área |
Vontade Divina | Duração de 60 segundos | Duração de 30 segundos |
※ Provocação: Faz com que o inimigo foque seus ataques em você.
- Rebalanceamento do tempo de recarga das habilidades dos Digimons
Nome do Digimon | Nome da Habilidade | Antes | Depois |
Tempo de Recarga | Tempo de Recarga | ||
Shoutmon X7 Superior Mode | Seven Victories Maximum | 250초 | 55초 |
Kuzuhamon | Purificação | 30초 | 40초 |
- Rebalanceamento da funcionalidade das habilidades dos Digimons
Nome do Digimon | Antes | Depois |
Funcionalidade | Funcionalidade | |
Eosmon | Restrição de cancelamento de ataque básico | Remoção da restrição de cancelamento de ataque básico |
[Novo Deck Adicionado – Asas Brancas: Tristeza e Determinação]
Um novo deck foi adicionado.
- Lista de Digimon do deck [Asas Brancas: Tristeza e Determinação]
Asas Brancas: Tristeza e Determinação |
Omegamon Merciful Mode |
- Efeitos do deck [Asas Brancas: Tristeza e Determinação]
Nome do Efeito | Chance de Ativação | Detalhes |
Velocidade de Ataque | Efeito Contínuo | Aumenta em 20% |
Dano Crítico | Efeito Contínuo | Aumenta em 125% |
Dano de Habilidade | 20% de chance ao usar Ataque Básico | Aumenta em 30% por 10s |
[Alterações na Masmorra]
[Base do Kaiser (Normal)]
- O dano causado pelos Digimon vilões que aparecem na masmorra será reduzido.
[Lista de Criação de Masmorra Adicionada]
[Royal Base (Difícil)]
Óculos de Aventura – Lista de Fabricação | ||||||
Fabricação de Item | Un | Material1 | Un | Material2 | Un | Preço |
Óculos de Aventura | 1un | Óculos de Aventura | 1un | X-Anticore Contaminado | 9un | 600M |
Óculos embalado de Aventura Lv 1 | 1un | Óculos de Aventura Lv 1 | 1un | X-Anticore Contaminado | 9un | 660M |
Óculos embalado de Aventura Lv 2 | 1un | Óculos de Aventura Lv 2 | 1un | X-Anticore Contaminado | 9un | 726M |
Óculos embalado de Aventura Lv 3 | 1un | Óculos de Aventura Lv 3 | 1un | X-Anticore Contaminado | 9un | 799M |
Óculos embalado de Aventura Lv 4 | 1un | Óculos de Aventura Lv 4 | 1un | X-Anticore Contaminado | 9un | 878M |
Óculos embalado de Aventura Lv 5 | 1un | Óculos de Aventura Lv 5 | 1un | X-Anticore Contaminado | 15un | 1T 54M |
Óculos embalado de Aventura Lv 6 | 1un | Óculos de Aventura Lv 6 | 1un | X-Anticore Contaminado | 15un | 1T 265M |
Óculos embalado de Aventura Lv 7 | 1un | Óculos de Aventura Lv 7 | 1un | X-Anticore Contaminado | 15un | 1T 518M |
Óculos embalado de Aventura Lv 8 | 1un | Óculos de Aventura Lv 8 | 1un | X-Anticore Contaminado | 21un | 1T 822M |
Óculos embalado de Aventura Lv 9 | 1un | Óculos de Aventura Lv 9 | 1un | X-Anticore Contaminado | 21un | 2T 186M |
Óculos embalado de Aventura Lv 10 | 1un | Óculos de Aventura Lv 10 | 1un | X-Anticore Contaminado | 21un | 2T 842M |
Óculos embalado de Aventura Lv 11 | 1un | Óculos de Aventura Lv 11 | 1un | X-Anticore Contaminado | 21un | 3T 694M |
Óculos embalado de Aventura Lv 12 | 1un | Óculos de Aventura Lv 12 | 1un | X-Anticore Contaminado | 25un | 4T 802M |
Óculos embalado de Aventura Lv 13 | 1un | Óculos de Aventura Lv 13 | 1un | X-Anticore Contaminado | 25un | 6T 243M |
Óculos embalado de Aventura Lv 14 | 1un | Óculos de Aventura Lv 14 | 1un | X-Anticore Contaminado | 25un | 8T 116M |
Óculos embalado de Aventura Lv 15 | 1un | Óculos de Aventura Lv 15 | 1un | X-Anticore Contaminado | 40un | 12T 174M |
Consumíveis – Lista de Fabricação | ||||||
Fabricação de Item | Un | Material1 | Un | Material2 | Un | Preço |
Banana Platinada[Evento] | 3un | X-Anticore Contaminado | 1un | - | - | - |
Fruta da Homeostase [Evento] | 3un | X-Anticore Contaminado | 5un | - | - | - |
Pedra da Mudança de Status [Evento] | 1un | X-Anticore Contaminado | 10un | - | - | - |
Pedra da Mudança de Valor [Evento] | 5un | X-Anticore Contaminado | 5un | - | - | - |
Ferramenta de Hacking [Evento] | 10un | X-Anticore Contaminado | 2un | - | - | - |
Chip de Backup [Evento] | 1un | X-Anticore Contaminado | 10un | - | - | - |
[Melhorias no Ambiente de Jogo]
[Detalhes da Melhoria]
- Agora é possível ir diretamente para a Fusão Digital a partir da tela de resultados do Sorteio Digital.
- Ao abrir um item de caixa, a interface de abertura será exibida mais próxima ao inventário.
◎ Correções e melhorias no jogo
- Reforço na segurança do jogo.
- Estabilização dos servidores e canais.
- Organização e backup do banco de dados do jogo.
Encerramos assim as informações da atualização e patch de 8 de Maio de 2025 (quinta-feira).
Obrigado.
Registrar-se or Sign in to post a comment
Add CommentQue empresinha bosta viu. É difícil acertar todas, mas errar todas parece ser bem possível pra vcs.
Imagina Gastar 8000 reais em 1 digimon, e ele ter status de SSS+ e ainda ser nerfado...
Nerfaram o Buff da miko, entendível. Mas, nerfar o dano que ela já não tinha? Ainda bem que bufaram a Eosmon, tava precisando, a tadinha quase não tinha dano.
Nunca vi um descaso tão grande assim com os jogadores... sinceramente F
Mds... depois não sabem o motivo dos servidores piratas estarem ganhado cada vez mais força... Além de tentar acabar com eles no conteúdo a GK ta entregando os players de bandeja pra eles... #RIP
Parecem criança fazendo trabalho de escola, uma piada pior que a outra em cada atualização
Mano F2 do digimon nem tira 25% do HP dos Starmon de territorio do imperador, e ainda puxa o agro de um monte de digimon, onde isso ajuda a fazer conteuro ou upar ?
Que rebalance de merda foi esse na MikoMode ? na cabeça de vocês onde isso é bom ? eu dava mais dano com ela antes da att, digimon virou uma merda agora, deleta essa poha do jogo logo.
Desce logo o RANK dela pra SSS+, porque ela já tem Status de SSS+, o dano pelo jeito agora vai ser SSS porque nem em DG vai dar pra usar F2 por que se agrar ela, ela é de papel, vocês são MALUCOs
Que merda foi essa que vocês fizeram com a Kuzuhamon Miko Mode? Vocês melhoram os outros U e ferram com ela? Qual o problema de vocês? Um Digimon que custa +3000 Mil reais NERFADO?????