Olá, Aqui é a Central do DATS.
10.10.2024 (Quinta-Feira) Iremos informá-lo sobre atualizações e patches.
Tamers, consulte as informações abaixo para evitar qualquer inconveniente no uso do jogo.
※ Após a manutenção, os seguintes itens serão fornecidos a todos os Tamers como recompensa de manutenção do servidor.
- 2 Moeda de recompensa de manutenção, 2 ingressos de Royal Base (difícil), 1 ingresso para Digimon Arena, Presente básico do selo de D’maestro, 10 Bilhete de Invocação: Empolgante
※ A recompensa de manutenção é paga para cada servidor.
◎ Atualização
Benefício de Compra de Membro - 20 Ingressos de Invocação Emocionantes foram adicionados!
Os ingressos podem ser usados através do novo sistema de sorteio!
Presente Básico do Selo de D'Maestro e 10 Bilhetes de Invocação: Empolgante — Esses itens podem ser recebidos apenas no dia 10 de outubro, por um único dia
[Sorteio Digital]
O novo sistema [Sorteio Digital] foi adicionado.
[Detalhes]
- Disponível através do NPC <Invocação de Dados> Babel.
- O Sorteio Digital pode ser utilizado a qualquer momento.
- Você pode usar os ingressos de invocação de dados existentes para obter vários itens de evolução.
- Todos os itens de evolução obtidos através do Sorteio Digital são itens negociáveis..
- Alguns itens de evolução foram excluídos da lista de sorteio.
Sorteio | Gasto | Item ganho | Classe |
Sorteio Digital Empolgante | Bilhete de Invocação: Empolgante | 11un | A, A+ |
Raro | Bilhete de Invocação de Dados: Raro 2un | 11un | A, A+ |
Unico | Bilhete de Invocação de Dados: Único 2un | 11un | A, A+, S, S+ |
Épico | Bilhete de Invocação de Dados: Épico 2un | 11un | S, S+, SS, SS+, SSS |
Lendário | Bilhete de Invocação de Dados: Lendário 2un | 11un | S+, SS, SS+, SSS, SSS+ |
[Fusão Digital]
Um novo sistema, [Fusão Digital], foi adicionado..
[Detalhes]
- Está disponível através do NPC <Invocação de Dados> Babel.
- A Fusão Digital pode ser utilizada a qualquer momento.
- Consumindo 4 itens de evolução de mesmo nível, você pode obter um item de evolução de mesmo nível ou de nível superior.
- Para os níveis SSS e SSS+, após um certo número de falhas, será garantido aleatoriamente 1 item de evolução de nível superior.
- Os itens de evolução obtidos através da Fusão Digital podem ser negociados.
- Os itens de evolução obtidos como recompensa garantida são para uso específico..
- Alguns itens de evolução foram excluídos da lista de fusão.
[Itens de Evolução de Digimon Adicionados]
Foram adicionados itens de evolução para alguns Digimons que anteriormente evoluíam usando o Evolutor
[Detalhes]
- Os novos itens de evolução podem ser obtidos através do Sorteio Digital e da Fusão.
Digimon | Item |
Fenixmon | Força Vital |
Pinocchiomon | Cruz de Madeira |
GranKuwagamon | Inseto Supremo |
MetalEtemon | Rei dos Digimons |
SaberLeomon | Presa Real |
Beelzemon | Ser Nobre |
MetalGarurumon | Mira a Laser |
Justimon | Justiça Ardente |
Anubismon | Juiz |
Boltmon | Tomahawk |
Gryphonmon | Supersônico |
WarGreymon | Escudo Bravo |
MarineAngemon | Amor do Oceano |
Imperialdramon | Dragão Ancião Supremo |
Imperialdramon Fighter Mode | Guerreiro Lendário do Dragão |
Shakkoumon | Vontade de Deus |
Gallantmon | Égide |
SaintGalgomon | Míssil Gigante |
GrandisKuwagamon | Demônio da Floresta Profunda |
KingChessmon | Fuga, mas Vitória! |
MetalSeadramon | Rei do Mar |
QueenChessmon | Ó Deus do Xadrez, perdoe-me! |
LordKnightmon | Bunker de Pilha |
Dynasmon | Espírito de Cavalheirismo |
Breakdramon | Mega Broca |
Cerebrusmon | Kernel |
JumboGamemon | O Ataque é a Melhor Defesa |
Powerdramon | Canhão Infinito |
Piedmon | Espada de Trunfo |
Parasimon | Parasita |
Darkdramon | D-Brigada |
UlforceVeedramon | Blue Digizoide |
Kentaurosmon | Red Digizoide |
Goldramon | Armadura Dourada |
GrandDracumon | Réquiem Negro |
VenomMyotismon | Minion da Nuvem |
WarGreymon (Black) | Guerreiro do Dragão Negro |
Daemon | Colar do Maommon |
Neptunemon | Mordida Real |
Lilithmon | Deusa das Trevas |
Shoutmon | Microfone |
Ballistamon | Auto-Falante Supremo |
Lucemon: Falldown Mode | Bem e Mal |
Belphemon: Sleep Mode | Sono Eterno |
Dorulumon | Lâmina de Broca |
Leviamon | Fera Demoníaca |
Pukumon | Cabeça de Metal |
Babamon | Gancho da Morte |
BigMamemon | Bombardeiro Sorridente |
Leopardmon | Lâmina da Noite |
Raremon | Amanhã Brilhante |
Rosemon | Rainha das Flores |
Lotusmon | Cajado de Gêmeos |
Starmon | Pedido a uma Estrela |
Sparrowmon | Sinaoria |
MailBirdramon | Cauda de Tridente |
Greymon (C) | Golpe de Chifre |
ToyAgumon (Ultimate) | Pedaço de Bloco |
DarkKnightmon | Lança Gêmea |
Siriusmon | Silvia |
[Rebalanceamento de Alguns Digimons]
Os níveis e atributos de alguns Digimons foram ajustados..
[Detalhes]
Nome | Categoria | Classificação | HP | DS | De | Ev | CR | AT | AS | |
BanchoLeomon | Anterio | A | 2120 | 820 | 70 | 2520 | 650 | 543 | 1700 | |
Alterado | A+ | 2332 | 902 | 77 | 2772 | 715 | 597 | 1700 | ||
Imperialdramon (Modo Dragão)) | Anterio | A | 2050 | 750 | 74 | 2520 | 650 | 273 | 1000 | |
Alterado | A+ | 2400 | 825 | 81 | 2772 | 715 | 420 | 1000 | ||
Imperialdramon (Modo Lutador) | Anterio | A | 2460 | 850 | 79 | 2700 | 750 | 1010 | 2400 | |
Alterado | A+ | 2460 | 850 | 79 | 2840 | 750 | 1010 | 2400 | ||
Wargraymon | Anterio | A | 2050 | 750 | 70 | 2520 | 700 | 821 | 2400 | |
Alterado | A+ | 2255 | 825 | 77 | 2772 | 770 | 903 | 2400 | ||
PailDramon | Anterio | A | 2120 | 750 | 66 | 2370 | 650 | 846 | 2400 | |
Alterado | A+ | 2332 | 825 | 72 | 2607 | 715 | 930 | 2400 | ||
VenomMyotismon | Anterio | A | 1870 | 820 | 66 | 2690 | 610 | 808 | 2400 | |
Alterado | A+ | 2057 | 902 | 72 | 2959 | 671 | 888 | 2400 | ||
MetalGarurumon | Anterio | A | 1930 | 780 | 60 | 2610 | 720 | 339 | 1200 | |
Alterado | A+ | 2123 | 858 | 66 | 2871 | 792 | 372 | 1200 | ||
BlackWarGraymon | Anterio | A | 2120 | 750 | 66 | 2370 | 650 | 846 | 2400 | |
Alterado | A+ | 2332 | 825 | 72 | 2607 | 715 | 930 | 2400 | ||
MailBirdramon | Anterio | A | 1870 | 780 | 52 | 2450 | 640 | 629 | 1990 | |
Alterado | A+ | 2057 | 858 | 57 | 2695 | 704 | 691 | 1990 | ||
Graymon[C] | Anterio | A | 2180 | 750 | 62 | 2520 | 630 | 679 | 1990 | |
Alterado | A+ | 2398 | 825 | 68 | 2772 | 693 | 746 | 1990 | ||
Shakkramon | Anterio | S | 2880 | 1230 | 114 | 4140 | 1030 | 990 | 2000 | |
Alterado | SS | 4212 | 1614 | 131 | 4140 | 1184 | 1338 | 2000 | ||
SanitGalgomon | Anterio | S | 3260 | 1150 | 103 | 4110 | 1290 | 1178 | 2200 | |
Alterado | SS | 4760 | 1550 | 138 | 4110 | 1290 | 1354 | 2200 | ||
Dynasmon | Anterio | S | 3250 | 1140 | 93 | 3860 | 970 | 954 | 1900 | |
Alterado | SS | 4250 | 1540 | 106 | 4439 | 1115 | 1097 | 1900 | ||
Kuzuhamon | Anterio | S+ | 4000 | 1650 | 129 | 3710 | 870 | 1379 | 2000 | |
Alterado | SS | 4400 | 1815 | 141 | 4081 | 957 | 1516 | 2000 | ||
BlackSaintGargomon | Anterio | S+ | 4620 | 1610 | 173 | 3200 | 1120 | 1730 | 2400 | |
Alterado | SS | 5082 | 1771 | 190 | 3200 | 1120 | 1903 | 2400 | ||
[Bolsa Exclusiva para Itens de Evolução]
Um novo inventário, [Bolsa Exclusiva para Itens de Evolução], foi adicionado.
[Detalhes]
- A bolsa pode ser acessada através do botão [Bolsa Exclusiva] no menu da mochila.
- A [Bolsa Exclusiva para Itens de Evolução] foi adicionada à lista de bolsas exclusivas.
- Itens de evolução podem ser armazenados na [Bolsa Exclusiva para Itens de Evolução].
- O espaço inicial da [Bolsa Exclusiva para Itens de Evolução] é de 700 slots e não pode ser expandido.
- Itens de evolução obtidos através do Sorteio Digital ou Fusão Digital serão movidos para a [Bolsa Exclusiva para Itens de Evolução].
- Durante a evolução de Digimon ou fusão digital, os itens na [Bolsa Exclusiva para Itens de Evolução] serão utilizados prioritariamente.
- É possível visualizar itens de acordo com seu nível de raridade (A, A+, S, S+, SS, SS+, SSS, SSS+, U) usando o filtro de classificação.
- A função de busca permite que você encontre itens de evolução registrados na [Bolsa Exclusiva para Itens de Evolução]..
- Você pode remover a classificação aplicada ou os Detalhes pesquisados através do botão de atualização.
[Passe da Temporada]
- A nova Temporada 4 do Passe de Temporada começou.
[Período]
- Do término da manutenção em 10 de outubro de 2024 até a manutenção em 5 de dezembro de 2024
[Detalhes]
- Durante o período da temporada, pode ser acessado através do botão no canto superior direito.
- Complete missões para ganhar experiência do passe, subir de nível e receber recompensas correspondentes ao seu nível..
[Como Comprar o Premium e Super Premium]
- O Passe de Temporada Premium e Super Premium podem ser adquiridos na loja de cash dentro do jogo.
- Ao comprar o Premium, não será possível comprar o Super Premium. Para obter as recompensas do Super Premium, será necessário adquirir o upgrade para Super Premium.
- A função de presente não está disponível.
- Ao usar a função de adicionar ao carrinho, os itens serão aplicados na ordem em que foram adicionados.
- Cada produto pode ser comprado apenas uma vez por servidor.
※ Se você comprou o Passe de Temporada, mas não recebeu as recompensas, é possível solicitar um reembolso.
No entanto, caso todas as recompensas tenham sido recebidas e ainda assim seja solicitado o reembolso, sanções serão aplicadas de acordo com a política de operação.
Pedimos que os Tamers tenham isso em mente ao utilizar o Passe de Temporada.
[Informações Adicionais]
- Você pode comprar e usar o cupom de experiência do Passe de Temporada na loja de cash.
- Cada cupom de experiência do Passe de Temporada concede 100 pontos de experiência do passe.
- Existem três tipos de recompensas: Recompensas Gratuitas, Recompensas Premium e Recompensas Super Premium. As recompensas Premium e Super Premium só podem ser obtidas comprando o Passe de Temporada correspondente.
- Todas as informações do Passe de Temporada são compartilhadas entre os servidores.
- Após o término do período da temporada, as recompensas não resgatadas serão enviadas para o correio do primeiro Tamer que fizer login.
- [Lista de Recompensas do Passe de Temporada]
Nvl | Gratis | ea수 | Premium | ea수 | Super Premium | ea수 |
1 | BANANA DORADA ORGÁNICA [Evento] | 100 | Sorteo Digital Increíble | 30 | Sorteo Digital Increíble | 30 |
2 | BANANA DORADA ORGÁNICA [Evento] | 100 | Banana Platino[Evento] | 50 | Digicore Avanzado [Lvl 4] | 40 |
3 | BANANA DORADA ORGÁNICA [Evento] | 100 | Banana Platino[Evento] | 50 | Digicore Avanzado [Lvl 5] | 20 |
4 | Disco de Respaldo [Evento] | 30 | Carta Monstruo Superior Lv2 [Evento] | 150 | Carta Monstruo Superior Lv 2 [Evento] | 5 |
5 | Cápsula de Reinicio[Evento] | 15 | Llave Maestra Centro DATS | 3 | Llave Maestra Centro DATS | 5 |
6 | Abridor de Sellos[Evento] | 20 | Intercambio de Sellos[Evento] | 300 | Cerrador de Sellos[Evento] | 20 |
7 | Abridor de Sellos[Evento] | 20 | Intercambio de Sellos[Evento] | 300 | Cerrador de Sellos[Evento] | 20 |
8 | Abridor de Sellos[Evento] | 20 | Intercambio de Sellos[Evento] | 300 | Cerrador de Sellos[Evento] | 20 |
9 | Cupón de cambio de entrada a Mazmorra[Evento] | 2 | Pieza Dimensional | 1 | Pieza Dimensional | 2 |
10 | Caja de Escaneo de Piezas de Equipo de Datos [Evento] | 15 | DigiAura Reforzada Sellada Ver. X [30Días][Evento] | 50 | Caja Aleatoria de Refuerzo de Material[Evento] | 10 |
11 | Disco de Eclosión[5단] [Evento] | 10 | Chip Jogress [30Días] [Evento] | 1 | Chip DigiXross [30D] [Evento] | 1 |
12 | Caja Aleatoria Clase de Atributo C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 2 | Caja Aleatoria Clase de Atributo D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | 2 | Caja Aleatoria Clase de Atributo D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | 4 |
13 | DigiCore | 15 | Datos de Equipamento: Azul[Evento] | 50 | Caja Aleatoria de Refuerzo de Material[Evento] | 10 |
14 | Modo Selector [Evento] | 5 | Caja Aleatoria Chipset R16 ~ R18 | 1 | Caja Aleatoria Chipset R16 ~ R18 | 2 |
15 | Cupón de cambio de entrada a Mazmorra[Evento] | 3 | Paquete Cápsula de Memoria de Habilidades[Evento] | 3 | Cápsula de Memoria de habilidad Avanzada [Evento] | 1 |
16 | Caja de Escaneo de Piezas de Equipo de Datos [Evento] | 15 | Caja Aleatoria de Habilidad de Tamer(30Días)[Evento] | 1 | Caja Aleatoria de Habilidad de Tamer Definitva(30D)[Evento] | 1 |
17 | DigiHuevo Raremon Nvl.5 [Adulto] (Event) | 1 | Fruta de Homeostasis[Evento] | 10 | Fruta de Homeostasis[Evento] | 20 |
18 | Fruta de Homeostasis[Evento] | 5 | Datos de Equipamento: Azul[Evento] | 50 | Caja Aleatoria de Refuerzo de Material[Evento] | 10 |
19 | Caja de Escaneo de Piezas de Equipo de Datos [Evento] | 15 | Llave Maestra Centro DATS | 5 | Llave Maestra Centro DATS | 10 |
20 | Caja Cápsula de Reinicio | 3 | Pieza Dimensional | 1 | Conector del Mundo Digital | 1 |
21 | Cupón de cambio de entrada a Mazmorra[Evento] | 5 | Fruta de Homeostasis[Evento] | 10 | Fruta de Homeostasis[Evento] | 20 |
22 | Fruta de Homeostasis[Evento] | 5 | Piedra Cambio de Número[Evento] | 10 | Piedra Cambio de Opción[Evento] | 10 |
23 | Paquete Reforzado de Digimon[100%] [Evento] | 1 | Piedra Cambio de Número[Evento] | 10 | Piedra Cambio de Opción[Evento] | 10 |
24 | Fruta de Crecimiento [Evento] | 1 | Caja Set de Digiclon Mega Reforzado[Evento] | 3 | Caja Set de Digiclón Mega Reforzado[Evento] | 1 |
25 | Caja Set de Digiclon Reforzado[Evento] | 3 | Boleto de Invocación de Datos: Leyenda [Evento] | 1 | Boleto de Invocación de Datos : Definitivo [Evento] | 1 |
26 | Boleto de Invocación de Datos: Raro | 1 | Boleto de Invocación de Datos: Leyenda [Evento] | 1 | Boleto de Invocación de Datos : Definitivo [Evento] | 1 |
27 | Boleto de Invocación de Datos: Raro | 1 | Boleto de Invocación de Datos: Leyenda [Evento] | 1 | Boleto de Invocación de Datos : Definitivo [Evento] | 1 |
28 | Boleto de Invocación de Datos: Raro | 1 | Boleto de Invocación de Datos: Leyenda [Evento] | 1 | Boleto de Invocación de Datos : Definitivo [Evento] | 1 |
29 | Boleto de Invocación de Datos: Raro | 1 | Boleto de Invocación de Datos: Leyenda [Evento] | 1 | Boleto de Invocación de Datos : Definitivo [Evento] | 1 |
30 | Intercambio de Digihuevo Nvl. 5 | 1 | Herramienta de Hackeo de Mejora [Evento] | 5 | Caja de Soporte de Mejora[Evento] | 1 |
31 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 1 | Banana Platino[Evento] | 50 | Digicore | 100 |
32~39 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 1 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 2 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 3 |
40 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 |
41~49 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 1 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 2 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 3 |
50 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 |
51~59 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 1 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 2 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 3 |
60 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 |
61~69 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 1 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 2 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 3 |
70 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 |
71~74 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 1 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 2 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 3 |
75 | Boleto de Invocación Increíble | 20 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 2 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 3 |
76~79 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 1 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 2 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 3 |
80 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 |
81~89 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 1 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 2 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 3 |
90 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 |
91~99 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 1 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 2 | Caja Aleatoria P.T. [Evento] | 3 |
100 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 | Caja Aleatoria de Material de Mejor | 1 |
- [Informações sobre o Novo Item]
Bilhete de Invocação Empolgante: Um bilhete de invocação usado no Sorteio Digital Empolgante. Pode ser obtido como recompensa do Passe de Temporada.
- [Informações sobre o Item de Caixa]
Nome | Item | un |
Nome de Caixa Pacote de fortalecimento de Digimon [100%] | Nome do Item | 30 |
Buff fortalecimento de Digimon - [Ataque]+50% [Evento] | 30 | |
Buff fortalecimento de Digimon - [Defesa]+50% [Evento] | 30 | |
Buff fortalecimento de Digimon - [Max HP]+50% [Evento] | 30 | |
Buff fortalecimento de Digimon - [Max DS]+50% [Evento] | 30 | |
Buff fortalecimento de Digimon - [Dano de Habilidade] +50% [Evento] | 30 | |
Buff fortalecimento de Digimon - [Dano Critico] +50% [Evento] | 50 | |
Buff fortalecimento de Digimon - [Dano de Habilidade] +100% [Evento] | 50 | |
Caixa aleatória do passe de temporada [Evento] | Buff fortalecimento de Digimon - [Dano Critico] +100% [Evento] | 3 |
BANANA DOURADA ORGÂNICA [Evento] | 2 | |
Banana Platinada[Evento] | 1 | |
달콤한 딸기 케이크[Evento] | 1 | |
Pacote de fortalecimento de Digimon [100%] [Evento] | 1 | |
Booster de Amplificação+1000% [Evento] | 1 | |
Super Booster de Amplificação+1000% [Evento] | 1 | |
Graça do Desafio[EXP]+ 1000% [Evento] | 1 | |
Abridor de Selo [Evento] | 5 | |
Bilhete de Troca de Selo [Evento] | 1 | |
Fechador de Selo [Evento] | 5 | |
DigiCore | 1 | |
Modo Seletor [Evento] | 1 | |
Avançado DigiCore [4Lvl] | 1 | |
Avançado DigiCore [5Lvl] | 2 | |
Caixa de DADOS Aleatório Classe Baixa [Evento] | 2 | |
Caixa de DADOS Aleatório Classe Média [Evento] | 1 | |
Backup de Incubação [4Lvl] [Evento] | 1 | |
Backup de Incubação [5Lvl] [Evento] | 2 | |
Disco Backup[Evento] | 1 | |
Aumento de Digitary Power Stone | 1 | |
Pedra de força digitar incrível [Evento] | 1 | |
Pedra da Mudança de Status [Evento] | 1 | |
Pedra da Mudança de Valor [Evento] | 1 | |
Energia Recarregável [Evento] | 1 | |
Classificação do Atributo C Lv1 ~ D LvMax Caixa Aleatória [Evento] | Bilhete de seleção de ingresso para admissão de Dungeon [Evento] | 1 |
[HP]Caixa aleatória C Lv1 ~ D LvMax de Classificação do Atributo [Evento] | 1 | |
[DS]Caixa aleatória C Lv1 ~ D LvMax de Classificação do Atributo [Evento] | 1 | |
[AT] Classificação do Atributo C Lv1 ~ D Lv Max Caixa aleatória [Evento] | 1 | |
Caixa aleatória C Lv1 ~ D LvMax de Classificação do Atributo [Evento] | [DE] Classificação do Atributo C Lv1 ~ D Lv Max Caixa aleatória [Evento] | 1 |
[HP]Caixa aleatória C Lv1 ~ D LvMax de Classificação do Atributo [Evento] | 1 | |
[DS]Caixa aleatória C Lv1 ~ D LvMax de Classificação do Atributo [Evento] | 1 | |
[AT] Caixa aleatória D Lv1 ~ E LvMax de Classificação do Atributo [Evento] | 1 | |
[HP]Caixa aleatória C Lv1 ~ D LvMax de Classificação do Atributo [Evento] | [DE] Caixa aleatória D Lv1 ~ E LvMax de Classificação do Atributo [Evento] | 1 |
[HP]Classificação do Atributo C Lv1 | 1 | |
[HP]Classificação do Atributo C Lv2 | 1 | |
[HP]Classificação do Atributo C Lv3 | 1 | |
[HP]Classificação do Atributo C Lv4 | 1 | |
[HP]Classificação do Atributo C LvMax | 1 | |
[HP]Classificação do Atributo D Lv1 | 1 | |
[HP]Classificação do Atributo D Lv2 | 1 | |
[HP]Classificação do Atributo D Lv3 | 1 | |
[HP]Classificação do Atributo D Lv4 | 1 | |
[DS]Caixa aleatória C Lv1 ~ D LvMax de Classificação do Atributo [Evento] | [HP]Classificação do Atributo D LvMax | 1 |
[DS]Classificação do Atributo C Lv1 | 1 | |
[DS]Classificação do Atributo C Lv2 | 1 | |
[DS]Classificação do Atributo C Lv3 | 1 | |
[DS]Classificação do Atributo C Lv4 | 1 | |
[DS]Classificação do Atributo C LvMax | 1 | |
[DS]Classificação do Atributo D Lv1 | 1 | |
[DS]Classificação do Atributo D Lv2 | 1 | |
[DS]Classificação do Atributo D Lv3 | 1 | |
[DS]Classificação do Atributo D Lv4 | 1 | |
[AT] Caixa Aleatória de Classificação do Atributo C Lv1 ~ D Lv Max [Evento] | [DS]Classificação do Atributo D LvMax | 1 |
[AT]Classificação do Atributo C Lv1 | 1 | |
[AT]Classificação do Atributo C Lv2 | 1 | |
[AT]Classificação do Atributo C Lv3 | 1 | |
[AT]Classificação do Atributo C Lv4 | 1 | |
[AT]Classificação do Atributo C LvMax | 1 | |
[AT]Classificação do Atributo D Lv1 | 1 | |
[AT]Classificação do Atributo D Lv2 | 1 | |
[AT]Classificação do Atributo D Lv3 | 1 | |
[AT]Classificação do Atributo D Lv4 | 1 | |
[DE] Caixa Aleatória de Classificação do Atributo C Lv1 ~ D Lv Max [Evento] | [AT]Classificação do Atributo D LvMax | 1 |
[DE]Classificação do Atributo C Lv1 | 1 | |
[DE]Classificação do Atributo C Lv2 | 1 | |
[DE]Classificação do Atributo C Lv3 | 1 | |
[DE]Classificação do Atributo C Lv4 | 1 | |
[DE]Classificação do Atributo C LvMax | 1 | |
[DE]Classificação do Atributo D Lv1 | 1 | |
[DE]Classificação do Atributo D Lv2 | 1 | |
[DE]Classificação do Atributo D Lv3 | 1 | |
[DE]Classificação do Atributo D Lv4 | 1 | |
[HP]Caixa aleatória C Lv1 ~ D LvMax de Classificação do Atributo [Evento] | [DE]Classificação do Atributo D LvMax | 1 |
[HP]Classificação do Atributo D Lv1 | 1 | |
[HP]Classificação do Atributo D Lv2 | 1 | |
[HP]Classificação do Atributo D Lv3 | 1 | |
[HP]Classificação do Atributo D Lv4 | 1 | |
[HP]Classificação do Atributo D LvMax | 1 | |
[HP]Classificação do Atributo E Lv1 | 1 | |
[HP]Classificação do Atributo E Lv2 | 1 | |
[HP]Classificação do Atributo E Lv3 | 1 | |
[HP]Classificação do Atributo E Lv4 | 1 | |
[DS]Caixa aleatória C Lv1 ~ D LvMax de Classificação do Atributo [Evento] | [HP]Classificação do Atributo E LvMax | 1 |
[DS]Classificação do Atributo D Lv1 | 1 | |
[DS]Classificação do Atributo D Lv2 | 1 | |
[DS]Classificação do Atributo D Lv3 | 1 | |
[DS]Classificação do Atributo D Lv4 | 1 | |
[DS]Classificação do Atributo D LvMax | 1 | |
[DS]Classificação do Atributo E Lv1 | 1 | |
[DS]Classificação do Atributo E Lv2 | 1 | |
[DS]Classificação do Atributo E Lv3 | 1 | |
[DS]Classificação do Atributo E Lv4 | 1 | |
[AT] Caixa Aleatória de Classificação do Atributo D Lv1 ~ E Lv Max [Evento] | [DS]Classificação do Atributo E LvMax | 1 |
[AT]Classificação do Atributo D Lv1 | 1 | |
[AT]Classificação do Atributo D Lv2 | 1 | |
[AT]Classificação do Atributo D Lv3 | 1 | |
[AT]Classificação do Atributo D Lv4 | 1 | |
[AT]Classificação do Atributo D LvMax | 1 | |
[AT]Classificação do Atributo E Lv1 | 1 | |
[AT]Classificação do Atributo E Lv2 | 1 | |
[AT]Classificação do Atributo E Lv3 | 1 | |
[AT]Classificação do Atributo E Lv4 | 1 | |
[DE] Caixa Aleatória de Classificação do Atributo D Lv1 ~ E Lv Max [Evento] | [AT]Classificação do Atributo E LvMax | 1 |
[DE]Classificação do Atributo D Lv1 | 1 | |
[DE]Classificação do Atributo D Lv2 | 1 | |
[DE]Classificação do Atributo D Lv3 | 1 | |
[DE]Classificação do Atributo D Lv4 | 1 | |
[DE]Classificação do Atributo D LvMax | 1 | |
[DE]Classificação do Atributo E Lv1 | 1 | |
[DE]Classificação do Atributo E Lv2 | 1 | |
[DE]Classificação do Atributo E Lv3 | 1 | |
[DE]Classificação do Atributo E Lv4 | 1 |
- Todos os itens, exceto Digicore, Advanced Digicore [4º nível], Advanced Digicore [5º nível], Enhancement Chip Random Box R16 ~ R18 são Evento.
- [Informações sobre o Novo Item de Caixa]
Nome | Item | un |
Caixa de Materiais para Fortalecimento de Equipamento [Evento] | Dados de Equipamento: Cabeça [Evento] | 10 |
Dados de Equipamento: Tronco [Evento] | 10 | |
Dados de Equipamento: Mãos [Evento] | 10 | |
Dados de Equipamento: Pernas [Evento] | 10 | |
Dados de Equipamento: Calçados [Evento] | 10 | |
Dados de Equipamento: Acessório [Evento] | 10 |
Nome | Item | un |
Caixa Aleatória de Materiais de Fortalecimento [Evento] | Fragmento de Dados de Equipamento [Evento] | 3 |
Dados de Equipamento: Arma [Evento] | 5 | |
Dados de Equipamento: Cabeça [Evento] | 3 | |
Dados de Equipamento: Tronco [Evento] | 3 | |
Dados de Equipamento: Mãos [Evento] | 3 | |
Dados de Equipamento: Pernas [Evento] | 3 | |
Dados de Equipamento: Calçados [Evento] | 3 | |
Dados de Equipamento: Acessório [Evento] | 3 | |
Ferramenta de Hack para Fortalecimento [Evento] | 2 | |
Chip de Backup de Fortalecimento [Evento] | 1 |
Nome | Item | un |
Caixa de Suporte de Fortalecimento [Evento] | Chip de Backup de Fortalecimento [Evento] | 1 |
Ferramenta de Hack para Fortalecimento [Evento] | 5 |
◎ Evento
#01. Evento [A Escuridão que se Aproxima]
[Período] Após a manutenção em 10.10.2024 (Quinta-feira) ~ Data de Término do Passe de Temporada
[Detalhes]
- Como Proceder
- Durante o período do evento, o NPC <Vigilante> Wisemon aparecerá na [Base DATS].
- Aceite a missão [[Diária] A Escuridão que se Aproxima] com o NPC <Vigilante> Wisemon.
- Derrote qualquer Digimon em todas as áreas, exceto na [Vila Yokohama], e obtenha 20 [Vestígios da Escuridão] para completar a missão.
- Ao completar a missão, você receberá 1 [Vestígio do Kaiser], 30 [EP] e 1 [Doce Vermelho]..
- Todos os itens distribuídos no evento são [Evento] e não podem ser negociados.
- Com o término do evento de troca de EP, algumas recompensas de missões serão alteradas.
#02. Evento [Anel das Trevas]
[Período] Após a manutenção em 10.10.2024 (Quinta-feira) ~ Data de Término do Passe de Temporada
[Detalhes]
- Como Proceder
- Durante o período do evento, o NPC <Vigilante> Andromon aparecerá na [Centra de DATS].
- Aceite a missão [[Diária] Anel das Trevas] com o NPC <Vigilante> Andromon.
- Durante o período do evento, o <Anel das Trevas> DarkTyrannomon aparecerá no Continente do Servidor, Colina da Luz e Shibuya.
- Complete a missão derrotando 20 DarkTyrannomon do <Anel das Trevas>.
- Ao completar a missão, você receberá 1 [Vestígios do Kaiser], 20 [EP] e 1 [Doce Azul].
