Olá, Aqui é a Central do DATS.
27.06.2024 (Quinta-Feira) Iremos informá-lo sobre atualizações e patches.
Tamers, consulte as informações abaixo para evitar qualquer inconveniente no uso do jogo.
※ Após a manutenção, os seguintes itens serão fornecidos a todos os Tamers como recompensa de manutenção do servidor..
- 2 ingressos de Royal Base (difícil), 1 ingresso para Digimon Arena
※ A recompensa de manutenção é paga para cada servidor..
◎ Atualização
[Novo Digimon adicionado – Kuzuhamon Miko Mode]
O Kuzuhamon Miko Mode juntou-se ao mundo digital.
[Detalhes]
- Linha de evolução
Lvl | Digimon |
Novato | Renamon |
Adulto | Kyubimon |
Perfeito | Taomon |
Mega | Sakuyamon |
BM | Kuzuhamon |
BM | Kuzuhamon Miko Mode |
- BM : Kuzuhamon Miko Mode
- Classe : U
- Nível de evolução : 70
- Atributo : Dados (Da)
- Elemental : Escuridão (Darkness)
- Familia: Nso, Uk
- Status
Status | Valor |
HP | 18271 |
DS | 6460 |
DE | 320 |
AT | 5120 |
- Informações de habilidade
Nome | Informações | Danos |
Ura Izuna | Ataca o oponente com a kuda- kitsune que carrega em sua cintura | 24239 |
Taizoukai Mandara | Espalha uma barreira purificadora com seu Shakujou que exorciza espíritos malignos | 48821 |
Nome | Informações | Efeitos |
Purificação | Remove todos os efeitos nocivos aplicados a você e seus aliados e restaura 30% de saúde. Pode ser usado durante o efeito de silêncio aplicado | Remove Debuff |
Imunidade a Debuff 20 segundos | ||
Recuperação de HP 30% | ||
Vontade de Deus | Melhora o dano crítico e o dano de habilidade para você e seus aliados e reduz o dano recebido. | CT + 130% 60segundos |
Dano de Habilidade + 100% 60segundos | ||
Reduza o dano recebido + 50% 60segundos |
- Condições de aquisição do Kuzuhamon Miko Mode e método de evolução
- Abrir o slot de evolução do Kuzuhamon Miko Mode na liha do Renamon.
- O item de evolução do Kuzuhamon MikoMode de Renamon [Ritual de purificação] pode ser obtido através de Data Summon: Ultimate..
- Kuzuhamon Miko Mode Modo Pilotagem
- Abra o modo de pilotagem Kuzuhamon Miko Mode usando o item de pilotagem [Bênção do Xamã].
- [Bênção do Xamã] pode ser adquirido na Cash Shop
[Novo deck adicionado – Vontade de Deus]
◎ [Vontade de Deus] Lista de Digimons
[Vontade de Deus] Lista de Digimons |
Taomon |
Sakuyamon |
Sakuyamon(Shin) |
Kuzuhamon |
Kuzuhamon Miko Mode |
◎ [Vontade de Deus] Efeito
Efeito | Probabilidade | Efeito |
Velocidade de Ataque | persistente | Velocidade de ataque aumentada em 17% |
Dano crítico | 10% de chance de ataque normal | O dano crítico aumenta em 80% e dura 10 segundos. |
Dano de Habiliade | 10% de chance de ataque normal | Dano de habilidade aumentado em 30%, durando 10 segundos |
[Nova masmorra adicionada – Armazém Subterrâneo da Central de Dats]
Nova masmorra Armazém Subterrâneo da Central de Dats foi Adicionada.
[Detalhes]
- Masmoora : Armazém Subterrâneo da Central de Dats
1. Local de Masmoora : Central de Dats
2. Entrada Masmoora NPC : <Dona de Casa> Megumi
3. Condições de entrada Masmoora
- Central de Dats Chave Mestra 1un
- Nível Digimon acima de 120
4. Como conseguir ingressos
- A lista de troca da Arena difícil
- Fanglongmon Dungeon (Hard), D-Reaper Area, Shadow Labyrinth (Hard) tem uma certa probabilidade de cair no campo quando o chefe é derrotado..
- Disponível para compra na aba exclusiva Cash Shop
5. Info de Masmoora
◎ [Armazém Subterrâneo da Central de Dats] Masmoora
Detalhes | |
Masmoora Nome | Armazém Subterrâneo da Central de Dats |
Condições básicas de entrada | Digimon nível 120 ou superior |
Itens necessários | Central de Dats Chave Mestra 1un |
Número máximo de pessoas admitidas | 1 Pessoa |
6. Informações Digimon que aparecem
◎ [Armazém Subterrâneo da Central de Dats] Informações Digimon que aparecem
Digimon | Probabilidade | Probabilidade de Loochmon | Recompensa | ||
1Lvl | PawnChessmon W | PawnChessmon B | 100% | 0% | 200,000B |
2Lvl | KnightChessmon W | KnightChessmon B | 80% | 20% | 300,000B |
3Lvl | BishopChessmon | Lookchessmon | 60% | 40% | 500,000B |
4Lvl | KingChessmon | QueenChesmon | 20% | 80% | 1,000,000B |
5Lvl | Mamemon | Mamemon | 15% | 85% | 3,000,000B |
6Lvl | BigMamemon | Bigmamemon | 10% | 90% | 10,000,000B |
7Lvl | PrinceMamemon | PrinceMamemon | 1% | 99% | 100,000,000B |
- | Loochmon | - | - | 250,000B |
- Se você derrotar Pawn Chessmon W e Pawn Chessmon B, o próximo Digimon da linha desse Digimon aparecerá..
- A probabilidade do próximo Digimon aparecer é aleatória. Se o próximo Digimon não aparecer, 1 Loochimon aparecerá..
- Quando Loochmon aparece, o Digimon de nível seguinte não aparece..
- Quando um Digimon é derrotado, os Bits caem no campo.
- Condições de conclusão: A masmorra é concluída quando dois Loochmons são derrotados..
◎ [Armazém Subterrâneo da Central de Dats]
Nome | Probabilidade | un |
1,000,000B Barra de Ouro | 100% | 1un |
[Melhorias na Arena]
Melhorada Digimon Arena foi adicionada.
[Detalhes]
- Masmoora : Arena Digimon [Normal] / Arena Digimon [Difícil]
1. Masmoora Local : Central de Dats
2. Masmoora NPC de Entrada : <Digimon Arena> Micky
3. Masmoora Condições de entrada
- Digimon Arena [Normal]: Digimon nível 110 ou superior
- Digimon Arena [Difícil]: Digimon nível 140 ou superior
4. Como conseguir ingressos
- [Ingresso de admissão à Digimon Arena] será enviado para sua caixa de correio por meio de manutenção semanal..
5. Masmoora Info
- O buff geral de ataque/defesa do GM não se aplica ao Masmoora..
- Digimon Arena [Difícil] Monstros aleatórios aparecem em cada rodada.
- Digimon Arena [Difícil] O buff é aplicado em uma rodada específica.
- AT +50% / Dano de Habilidade +100% / Dano crítico +100% Acrescentado
- Defesa +50% / Max HP +50% / Max DS +50% Acrescentado
- Digimon Arena [Difícil] O debuff é aplicado passo a passo dependendo da rodada.
- Velocidade de movimento reduzida 20% / 30% / 40% / 50%
- Dano causado reduzido 5% / 10% / 15% / 20% / 30%
- Taxa de bloqueio reduzida 20% / 40% / 60% / 80%
- Redução contínua de HP a cada 5 segundo 250 / 500 / 1000 / 1500 / 2000
- O dano recebido aumenta 5% / 10% / 15% / 20% / 30%
◎ [Arena [Normal] / [Difícil]] Informações sobre Masmoora
Explicação | |
Masmoora Nome | Arena [Normal] / [Difícil] |
Condições básicas de entrada | Arena [Normal]: Digimon nível 110 ou superior Arena [Difícil]: Digimon nível 140 ou superior |
Itens necessários | Ingresso para a Arena Digimon 1un |
Número de pessoas admitidas | 1 Pessoa |
limite de tempo | Arena [Normal]: 20 min |
Round | Arena [Normal]: Total 10 Round Arena [Difícil]: Total 5 Round |
-
- [Arena [Normal]] recompensa
Round | Nome | Probabilidade | un |
1 | Moeda da Arena [Normal] | 100% | 1un |
2 | Moeda da Arena [Normal] | 100% | 1un |
3 | Moeda da Arena [Normal] | 100% | 2un |
4 | Moeda da Arena [Normal] | 100% | 2un |
5 | Moeda da Arena [Normal] | 100% | 3un |
6 | Moeda da Arena [Normal] | 100% | 3un |
7 | Moeda da Arena [Normal] | 100% | 3un |
8 | Moeda da Arena [Normal] | 100% | 4un |
9 | Moeda da Arena [Normal] | 100% | 5un |
10 | Moeda da Arena [Normal] | 100% | 8un |
히든 | Moeda da Arena [Normal] | 100% | 4un |
- [Arena [Difícil]] recompensa
Round | Nome | Probabilidade | un |
1 | Moeda da Arena [Difícil] | 100% | 2un |
2 | Moeda da Arena [Difícil] | 100% | 5un |
3 | Moeda da Arena [Difícil] | 100% | 8un |
4 | Moeda da Arena [Difícil] | 100% | 9un |
5 | Moeda da Arena [Difícil] | 100% | 10un |
Hidden | Moeda da Arena [Difícil] | 100% | Recompensa de rodada de um nível superior |
- Ao derrotar monstros normais em cada rodada do Digimon Arena [Difícil], você pode obter [Moeda da Arena [Difícil]] com uma certa probabilidade.
- Ao derrotar um monstro escondido em Digimon Arena [Difícil], você pode obter uma recompensa por uma rodada que seja um nível superior à rodada atual.
- Exemplo) Se você matar um monstro oculto na 2ª rodada, você receberá uma recompensa na 3ª rodada..
◎ Informações sobre troca de moedas da Arena
Lista de troca de moedas da Arena | ||
Item | Material1 | un |
XAI Ver III [30D][Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 1 |
Selado [Real : Pulseira de Cavaleiro-X] [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 100 |
Anel Quad-core Brilhante de Alta potência | Moeda da Arena [Normal] | 100 |
Chip Jogress [30D] [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 20 |
Caixa de Chip de evolução DigiXross [30D] [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 20 |
Energy Patch [30D] Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 20 |
Adventure Agumon Costume Set + [30D][Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 150 |
Consumo | ||
Rare Coin [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 1 |
Caixa Aleatória de Buff [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 1 |
ExpBoosterD+100%[1D] [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 2 |
Pacote de boost de Digimon [NEW] [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 2 |
Boost de crescimento 30D [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 10 |
Atributo EXP Booster [30D] [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 10 |
Caixa de cartão de monstro de nível superior Lv 1 ~ 2 [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 5 |
Memoria de Habiliade | ||
Cápsula de Habilidade de memória superior [Ataque][Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 100 |
Cápsula de Habilidade de memória superior [Defesa][Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 100 |
Cápsula de Habilidade de memória superior [Suporte][Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 100 |
Cubo de Habilidade de Memória [Ataque] [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 80 |
Cubo de Habilidade de Memória [Defesa] [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 80 |
Cubo de Habilidade de Memória [Suporte] [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 80 |
Fortalecimento de Digimons | ||
[MS] Atributo Rank A nível Máx | Moeda da Arena [Normal] | 10 |
Caixa aleatória D Classificação do Atributo [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 10 |
Caixa Conjunto do Digiclone Reforçado[Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 70 |
Disco Backup[Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 4 |
Backup de Incubação [5단] [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 12 |
Fruta do Gênesis [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 3 |
Fruta da Escuridão [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 10 |
Fruta de Crescimento [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 20 |
Fruta do Super Crescimento [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 100 |
Capsula de Reset [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 2 |
Capsula de Reset A [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 4 |
Kit de modificação de Chip R2 | Moeda da Arena [Normal] | 30 |
Kit de Desvio ChipSet (Ouro) | Moeda da Arena [Normal] | 30 |
Montaria Digimon | ||
Modo Seletor [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Grani [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Behemoth [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Assento CaóticoEvento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Lâmina Branca [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Assento do Death-X [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Sodoma [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Ornamento Real [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Ciclone [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Lampranthus [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Árvore da Antiguidade [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Rei Tirano [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Asa de dados pretos [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Asas do AveMeguminha [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Prova de Imperador Dragão [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Vontade de Luz [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Código em Alfa [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Pegada do Dragão Dourado [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Evolução do Susanoomon | ||
Espírito de Aço Brilhante B | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito de Aço Brilhante H | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito de Escuridão Brilhante B | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito de Escuridão Brilhante H | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito de Água Brilhante B | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito de Água Brilhante H | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito de Trovão Brilhante B | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito de Trovão Brilhante H | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito de Luz Brilhante B | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito de Luz Brilhante H | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito da Terra Brilhante B | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito da Terra Brilhante H | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito da Madeira Brilhante B | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito da Madeira Brilhante H | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito do Gelo Brilhante B | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito do Gelo Brilhante H | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito do Vento Brilhante B | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito do Vento Brilhante H | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito do Fogo Brilhante B | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Espírito do Fogo Brilhante H | Moeda da Arena [Normal] | 40 |
Evolução do Digimon | ||
Caixa aleatória Digimon de SSS [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 2000 |
Ovo mercenário reforçado Lvl 5 [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 500 |
Ovo Digimon Mercenário Misterioso [4~5단] [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 300 |
Ovo Digimon Mercenário Jogress [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 300 |
Digi-ovo de Coragem [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Digi-ovo de Amizade [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Digi-ovo de Sinceridade [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Digi-ovo de Conhecimento [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Digi-ovo de Amor [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Digi-ovo de Confiança [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Digi-ovo de Esperança [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Digi-ovo de Luz [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Digi-ovo de Bondade [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 200 |
Avatar | ||
Fantasia de Papai Noel [30D] [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 50 |
Amarelo de Iniciante Uniforme de Futebol 30D [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 50 |
Laranja para iniciantes Uniforme de futebol 30D [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 50 |
Verde do especialista Uniforme de futebol 30D [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 50 |
Azul Maduro Uniforme de futebol 30D [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 50 |
Veterano Vermelho Uniforme de futebol 30D [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 50 |
Professional Preto Uniforme de futebol 30D [Evento] | Moeda da Arena [Normal] | 50 |
Caixa de Óculos de sol pretos formais de chique [30D] | Moeda da Arena [Normal] | 50 |
Caixa de Vestido formal preto de chique [30D] | Moeda da Arena [Normal] | 50 |
Troca de Moeda Arena | ||
Moeda da Arena [Difícil] | Moeda da Arena [Normal] | 2 |
Equipamento Tamer | ||
103-Orange-OT | Moeda da Arena [Difícil] | 1000 |
Anel de Arena Brilhante | Moeda da Arena [Difícil] | 1000 |
Cartão de ID magnético - Marcus Yellow Wings | Moeda da Arena [Difícil] | 500 |
Cartão de ID magnético - Thomas Yellow Wings | Moeda da Arena [Difícil] | 500 |
Cartão de ID magnético - Yoshi Yellow Wings | Moeda da Arena [Difícil] | 500 |
Cartão de ID magnético – Keenan Yellow Wings | Moeda da Arena [Difícil] | 500 |
Cartão de ID magnético - Taichi Yellow Wings | Moeda da Arena [Difícil] | 500 |
Cartão de ID magnético - Mimi Yellow Wings | Moeda da Arena [Difícil] | 500 |
Cartão de ID magnético - Matt Yellow Wings | Moeda da Arena [Difícil] | 500 |
Cartão de ID magnético – T.K Yellow Wings | Moeda da Arena [Difícil] | 500 |
Cartão de ID magnético – Hikari Yellow Wings | Moeda da Arena [Difícil] | 500 |
Cartão de ID magnético – Sora Yellow Wings | Moeda da Arena [Difícil] | 500 |
Cartão de ID magnético – Izzy Yellow Wings | Moeda da Arena [Difícil] | 500 |
Cartão de ID magnético - Joe Yellow Wings | Moeda da Arena [Difícil] | 500 |
Cartão de ID magnético – Takato Yellow Wings | Moeda da Arena [Difícil] | 500 |
Cartão de ID magnético – Rika Yellow Wings | Moeda da Arena [Difícil] | 500 |
Cartão de ID magnético – Henry Yellow Wings | Moeda da Arena [Difícil] | 500 |
Cartão de ID magnético – Jeri Yellow Wings | Moeda da Arena [Difícil] | 500 |
Cartão de ID magnético - Ryu Yellow Wings | Moeda da Arena [Difícil] | 500 |
Material de Digivce | ||
Caixa aleatória de material D-Ark [Evento] | Moeda da Arena [Difícil] | 30 |
Moeda Digivice Verdadeira [Evento] | Moeda da Arena [Difícil] | 70 |
Moeda de Reroll do D-Ark [Evento] | Moeda da Arena [Difícil] | 70 |
Aprimoramento de acessórios | ||
Pedra da Mudança de Status [Evento] | Moeda da Arena [Difícil] | 2 |
Pedra da Mudança de Valor [Evento] | Moeda da Arena [Difícil] | 2 |
Renovação incrível Aumentar Pedra [Evento] | Moeda da Arena [Difícil] | 1 |
Digitary incrível Pedra da Força [Evento] | Moeda da Arena [Difícil] | 1 |
Efeito Digimon | ||
Processo de Recuperação de Expressão [Evento] | Moeda da Arena [Difícil] | 1 |
Processo de Expressão - OmegamonX: Ânodo | Moeda da Arena [Difícil] | 25 |
Processo de Expressão - Gallantmon X : Luz vermelha | Moeda da Arena [Difícil] | 25 |
Processo de Expressão - A.O. (X-Anti) : Luz da tempestade | Moeda da Arena [Difícil] | 25 |
Evolução Digimon | ||
Gehenna [Evento] | Moeda da Arena [Difícil] | 300 |
Caixa aleatória de Digimon de SSS+ [Evento] | Moeda da Arena [Difícil] | 1000 |
Aprimoramento Digimon | ||
Fruta Yggdrasil [Evento] 3un | Moeda da Arena [Difícil] | 60 |
Fruta Homeotases [Evento] 3un | Moeda da Arena [Difícil] | 90 |
Bilhete de entrada Armazém Subterrâneo da Central de Dats | ||
Central de Dats Chave Mestra | Moeda da Arena [Difícil] | 50 |
- caixa aleatória Digimon de SSS [Evento]] Componentes
Componentes da caixa aleatória Digimon de SSS [Evento]] | |
Item | un |
Surgimento do Imperador | 1 |
Evolução Matrix-MegaGargomon [Evento] | 1 |
Evolução Matrix - Sakuyamon[Evento] | 1 |
Resistência Potencial:Alphamon Ouryuken-beta[Evento] | 1 |
Evolução Matrix - Gallantmon [Evento] | 1 |
Julgamento Sombrio [Evento] | 1 |
Despertador quebrado [Evento] | 1 |
- [caixa aleatória Digimon de SSS+ [Evento]] Componentes
Item [Evento] | |
Item | un |
Cross Data - Tempo [Evento] | 1 |
Great Cross - Beta [Evento] | 1 |
DigiOvo de Dados Malignos Caixa Conjunta [Evento] | 1 |
Submundo Preverso (B/D) [Evento] | 1 |
Resistência Potencial: Omegamon-Beta[Evento] |
|
Resistência Potencial:Alphamon Ouryuken[Awaken]-beta[Evento] | 1 |
Caixa de Destruição e Regeneração do Deus da Guerra [Evento] | 1 |
- [Caixa aleatória de material D-Ark [Evento]] Componentes
Caixa aleatória de material D-ArK [Evento] | |
Item | un |
Cartão de Memória Reforçado | 1 |
Dados do D-Reaper | 1 |
Dados Originais do D-Reaper | 1 |
Dados de Requinte do D-Reaper | 1 |
Energia da Matrix |
|
Energia Segura | 1 |
- [Cartão de ID magnético Yellow Wings] Habilidade
Item | Tipos de Item | Habilidade |
Cartão de ID magnético Yellow Wings | Cartão de ID magnético | Dano de Habilidade +5% / AT +500 / HT +300 |
- [Cartão de ID magnético Yellow Wings] só pode ser usado por Tames especificados no Cartão de ID magnético.
- [As opções e aparência do [Cartão de ID magnético Yellow Wings] são diferentes do [Cartão de ID magnético Blue Wings] vendido como promoção.
- [Anel de arena brilhante]
Item | Tipos de Item | Habilidade | Valor |
Anel de arena brilhante [opção:5] | Anel (Selecione aleatoriamente 5 das habilidades à direita) | Max HP | 200 ~ 960 |
Max DS | 200 ~ 960 | ||
Defesa | 10 ~ 30 | ||
Probabilidade acerto crítico | 1% ~ 6% | ||
AT | 100 ~ 360 | ||
Dano de Habilidade | 100 ~ 480 | ||
Dano de Atributo Basico | 1% ~ 6% | ||
Max HP | 200 ~ 960 | ||
Max DS | 200 ~ 960 | ||
Defesa | 10 ~ 30 | ||
Probabilidade acerto crítico | 1% ~ 6% | ||
AT | 100 ~ 360 | ||
Dano de Habilidade | 100 ~ 480 | ||
Dano de Atributo Basico | 1% ~ 6% | ||
Dano Critico | 1% ~ 20% | ||
HT | 100 ~ 500 |
※ Baseado em Digitary Power 100%
- [Bala doce de Agumon]
Item | Tipos de Item | Habilidade |
Bala doce de Agumon [30D][Evento] | acessórios | Dano de Habilidade +5% / HT +300 |
※ O item [Bala doce de Agumon] pode ser obtido através de [Conjunto de fantasias Adventure Agumon + [30 dias][Evento]].
◎ Evento
#01. [Status x2 de Kuzuhamon Miko Mode]
[Período] Após a manutenção no dia 27.06.2024 (Quinta-Feira) ~ Antes da manutenção no dia 11.07.2024 (Quinta-Feira)
[Detalhes]
- Como Proceder
- Durante o período do evento, HP, DS, DE e AT do Kuzuhamon Miko Mode.
- informações de Status de Evento Kuzuhamon Miko Mode
Status | Atual | Evento |
HP | 13046 | 26092 |
DS | 6460 | 12920 |
DE | 320 | 640 |
AT | 5120 | 10240 |
- O dano da habilidade de Kuzuhamon Miko Mode são duplicados.
- informações de Dano de habilidade de Evento do Kuzuhamon Miko Mode
Habilidade | Atual | Evento |
Ura Izuna | 24239 | 48478 |
Taizoukai Mandara | 48821 | 97642 |
#02. Evento [Aquele que lava a negatividade]
[Período] Após a manutenção no dia 27.06.2024 (Quinta-Feira) ~ Antes da manutenção no dia 25.07.2024 (Quinta-Feira
[Detalhes]
- Durante o período do evento [Central de DATS] aparece NPC <Preparando> Kuzuhamon.
- Ao configurar o Digimon parceiro para Kuzuhamon Miko Mode você poderá receber a quest [[Sub] Aquele que Lava Negatividade.
- Fale com o NPC <Preparando> Kuzuhamon para completar a missão.
- Ao completar a missão, obtenha a conquista exclusiva [Aquele que Lava Negatividade].
- [Conquista] Aquele que Lava Negatividade
Nome | Efeito |
Aquele que lava a negatividade | Dano de habilidade de atributo escuro + 15% |
- Todos os itens fornecidos através de eventos não podem ser negociados.
#03. Evento [Aparecimento do Kuzuhamon Miko Mode!!]
[Período] Após a manutenção no dia 27.06.2024 (Quinta-Feira) ~ Antes da manutenção no dia 25.07.2024 (Quinta-Feira)
[Detalhes]
- Como Proceder
- Durante o período do evento [Central de DATS] aparece NPC <Preparando> Kuzuhamon.
- Receba a missão [[Díario] Aparecimento da Kuzuhamon Miko Mode] do NPN <Preparando> Kuzuhamon.
- Ao aceitar uma missão, obtenha 1 [소환진].
- A missão é concluída quando você invoca <Preprandoi> Kuzuhamon Miko Mode usando [Círculo de Invocação] na [Estação de Invocação] na [Central de Dats] e derrotá-lo.
- Ao completar a missão, obtenha 1 [Presente de Kuzhamon].
- [Presente de Kuzhamon] lista aleatória
Item | un |
Banana dourada doce [Evento] | 20un |
Caixa Aleatória de Buff (+50%) [Evento] | 3un |
Caixa de DADOS Aleatório Classe Média [Evento] | 5un |
Fruta de Deusa [Evento] | 3un |
Disco Backup[Evento] | 4un |
- Todos os itens fornecidos através do evento são [Evento] e não podem ser negociados.
#04. Evento [EP Troca]
[Detalhes]
- A lista de troca mudará após 4 de julho de 2024.
- Devido a alterações na lista de troca, todos os itens de troca de EP [EP] existentes serão removidos após a manutenção temporária em 4 de julho de 2024, portanto, use-os todos antes.
◎ Promoção
#01. Lista de Invocação de dados Premium: Ultimate
[Período] Após a manutenção no dia 27.06.2024 (Quinta-Feira) ~ Antes da manutenção no dia 25.07.2024 (Quinta-Feira)
- Invocação de dados Premium - Ritual de purificação | |
[Bilhete : Ultimate] 2un] | |
[Lista de Invocação Aleatória] | |
| 1un |
| 1un |
| 1un |
| 1un |
| 1un |
| 1un |
| 1un |
| 2un |
| 1un |
| 1un |
| 1un |
| 1un |
| 1un |
| 40un |
| 40un |
| 200un |
| 1un |
| |
[Lista de recompensas garantidas] | |
[Valores garantidas: 150] | |
| 1un |
#02. A venda de Chave Mestra do Central de Dats
[Período] Após a manutenção no dia 27.06.2024 (Quinta-Feira) ~ Reinicialização semanal
Este produto em promoção tem um limite de compra por conta e não pode ser negociado como [Evento]
O produto é retirado toda semana após manutenção semanal..
- Chave Mestra Dats | Pode ser comprado 3 vezes por conta |
[Valor: [3+1un] ▶ 55C] | |
[Valor: [5+1un] ▶ 79C] |
#03. Tiquete Invocação de dados : Ultimate 17% Desconto
[Período] Após a manutenção no dia 27.06.2024 (Quinta-Feira) ~ Antes da manutenção no dia 18.07.2024 (Quinta-Feira)
Durante 3 semanas, o novo item [Tiquete de Invocação de dados : Ultimate] será vendido com 17% de desconto.
- Tiquete de Invocação de dados : Ultimate |
[Valor: [1un] |
#04. Itens de Monataria à venda o tempo todo Kuzuhamon Miko Mode
[Período] Após a manutenção no dia 27.06.2024 (Quinta-Feira) ~ Venda o Tempo Todo
- Bênção do Xamã | |
[Valor: [1un] ▶ 48C] |
#05. Edição limitada de 2 pacotes de coleção magnética
Este produto em promoção pode ser adquirido uma vez por conta e a taxa de desconto é aplicada, mas não pode ser negociado como [Evento].
[Período] Após a manutenção no dia 27.06.2024 (Quinta-Feira) ~ Antes da manutenção no dia 11.07.2024 (Quinta-Feira)
- Pacote de ID magnética A |
| |
[Valor: [1un] ▶ 198C] | ||
[Componentes] |
| |
| 1un | |
| 1un | |
| 1un | |
| 1un | |
- 마그네틱 모음 패키지 B |
| |
[Valor: [1un] ▶ 198C] | ||
[Componentes] |
| |
| 1un | |
| 1un | |
| 1un | |
| 1un | |
#06. Venda limitada de 2 tipos de DigiAura reforçado
[Período] Após a manutenção no dia 27.06.2024 (Quinta-Feira) ~ Antes da manutenção no dia 11.07.2024 (Quinta-Feira)
- DigiAura reforçado Ver. X [30D] |
| |
[Valor: [1un] ▶ 59C] | ||
[Efeito] AT + 250, Max HP + 1200, EXP + 200% | ||
[Entregue adicional] | ||
biscoitos da sorte | 1un | |
- DigiAura reforçado Ver. Y [30D] |
| |
[Valor: [1un] ▶ 59C] | ||
[Efeito] AT + 300, Max HP + 1300 | ||
[Entregue adicional] | ||
biscoitos da sorte | 1un | |
#07. Venda limitada de Pacote de Flores Milagrosas
[Período] Após a manutenção no dia 27.06.2024 (Quinta-Feira) ~Antes da manutenção no dia 11.07.2024 (Quinta-Feira)
- Pacote de Flores Milagrosa |
| |
[Valor: [1un] ▶ 399 C] | ||
[Componentes] |
| |
| 1un | |
| 1un | |
| 1un | |
| 4un | |
| 10un | |
| 22un | |
| 2un | |
| 1un | |
- [Caixa de EXP Safira] Componentes
[Caixa de EXP Safira] Componentes | un |
Exp Safira [Digimon]L1 | 5un |
Exp Safira [Digimon]L2 | 10un |
Exp Safira [Digimon]L3 | 10un |
Exp Safira [Digimon]L4 | 7un |
- Ao usar todos os itens de 1 Componente [Caixa de EXP Safira], você pode aumentar seu nível de Digimon de 1 para 90.
#08. Venda limitada de pacotes de 3 decks
Este produto em promoção tem uma alta taxa de desconto, mas não pode ser negociado
[Período] Após a manutenção no dia 27.06.2024 (Quinta-Feira) ~ Antes da manutenção no dia 11.07.2024 (Quinta-Feira)
- [ Somos Protagonista de aventura ] Pacote de Deck |
| |
[Valor: [1un] ▶ 49 C] | ||
