Olá, Tamers!
Aqui é a Central do DATS.
Informamos as atualizações e notas de patch aplicadas em 27 de novembro de 2025 (quinta-feira).
Pedimos que os Tamers verifiquem os detalhes abaixo para evitar qualquer inconveniente durante o jogo..
Como compensação pela manutenção, serão entregues:
- [Moeda de Compensação de Manutenção] x2.
◎ Melhorias no Ambiente de Jogo
[Melhorias de Conveniência]
[Função de Ligar/Desligar Efeitos Individuais.].
[Detralhes]
- A opção de ligar/desligar efeitos individualmente para Tamer e Digimon foi adicionada ao menu:
ESC → Interface → Configurações de Efeito.
◎ Atualização
[Nova Masmorra Adicionada – Pesadelo]
- A nova masmorra [Pesadelo] foi adicionada..
[Detalhes]
- Dungeon: Pesadelo
- Local: D-Terminal
- NPC de Entrada: <Guia da Masmorra>V-mon
- Requisito de Entrada 1: Digimon nível 160 ou superior
- Requisito de Entrada 2: Conclusão da missão Semente da Escuridão / Missão Prévia: Para a Central do DATS
- Informações da Dungeon
- Informações Básicas da Masmorra [Pesadelo]
Categoria | Descrição |
Título da Masmorra | Pesadelo |
Condição Básica de Entrada 1 | Digimon nível 160 ou superior |
Condição Básica de Entrada 2 | Conclusão da missão Semente da Escuridão |
Número Máximo de Participantes | 1 jogador |
Chefão | BelialVandemon |
- [Pesadelo] Informações dos Digimon que Aparecem
Nome do Digimon | Nv. |
BelialVandemon | 160 |
- [Pesadelo] Recompensa de Conclusão / 1 vez por semana
Nome do Item | Quant. |
Flor da Escuridão | 20un |
Barra de Ouro 40 T | 1un |
Caixa Aleatória de Materiais de Reforço (Comum) | 7un |
Caixa de Materiais de Avanço [Evento] | 2un |
Moeda de Masmorra: Digimon Masters | 1un |
[Novo Equipamento Adicionado]
- Lista de Criação Atualizada
- No [D-Terminal], o NPC <Criação de Itens> Patamon recebeu novas receitas de criação para os seguintes equipamentos: [Anel da Esperança Radiante] e [Óculos do Imperador Digimon]
- Informações do Anel da Esperança Radiante / Com base em 100% de DigiTary Power
Anel da Esperança Radiante | |
Tipos de Opção | Valor |
HP | 750 ~ 1500 |
DS | 750 ~ 1500 |
Defesa | 50 ~ 100 |
Ataque | 500 ~ 1000 |
Dano de Habilidade | 1000 ~ 2000 |
Defesa(%) | 7.5% ~ 15% |
DS(%) | 5% ~ 10% |
Taxa de Esquiva | 1% ~ 5% |
Taxa de Bloqueio | 1% ~ 5% |
Crítico | 2% ~ 10% |
Dano de Atributo Básico | 2% ~ 10% |
Dano Crítico | 10% ~ 20% |
Precisão | 1000 ~ 2000 |
HP | 750 ~ 1500 |
DS | 750 ~ 1500 |
Defesa | 50 ~ 100 |
Ataque | 500 ~ 1000 |
Dano de Habilidade | 1000 ~ 2000 |
Defesa(%) | 7.5% ~ 15% |
DS(%) | 5% ~ 10% |
Taxa de Esquiva | 1% ~ 5% |
Taxa de Bloqueio | 1% ~ 5% |
Crítico | 2% ~ 10% |
Dano de Atributo Básico | 2% ~ 10% |
Dano Crítico | 10% ~ 20% |
Precisão | 1000 ~ 2000 |
- Informações dos Óculos do Imperador Digimon
Óculos do Imperador Digimon [HT] | ||
Nível | Opção1 | Opção2 |
Dano de Habilidade | Precisão | |
Lv 1 | 10% | 1500 |
Lv 2 | 10% | 1600 |
Lv 3 | 11% | 1700 |
Lv 4 | 11% | 1800 |
Lv 5 | 12% | 1900 |
Lv 6 | 12% | 2000 |
Lv 7 | 13% | 2200 |
Lv 8 | 13% | 2400 |
Lv 9 | 14% | 2600 |
Lv 10 | 20% | 3000 |
Óculos do Imperador Digimon [EV] | ||
Nível | Opção1 | Opção2 |
Dano de Habilidade | Taxa de Esquiva | |
Lv 1 | 10% | 2000 |
Lv 2 | 10% | 2050 |
Lv 3 | 11% | 2100 |
Lv 4 | 11% | 2150 |
Lv 5 | 12% | 2200 |
Lv 6 | 12% | 2250 |
Lv 7 | 13% | 2400 |
Lv 8 | 13% | 2550 |
Lv 9 | 14% | 2700 |
Lv 10 | 20% | 3000 |
Óculos do Imperador Digimon [CT] | ||
Nível | Opção1 | Opção2 |
Dano de Habilidade | Crítico | |
Lv 1 | 10% | 3000 |
Lv 2 | 10% | 3050 |
Lv 3 | 11% | 3100 |
Lv 4 | 11% | 3150 |
Lv 5 | 12% | 3200 |
Lv 6 | 12% | 3250 |
Lv 7 | 13% | 3400 |
Lv 8 | 13% | 3550 |
Lv 9 | 14% | 3700 |
Lv 10 | 20% | 4000 |
Óculos do Imperador Digimon [HP] | ||
Nível | Opção1 | Opção2 |
Dano de Habilidade | HP | |
Lv 1 | 10% | 4000 |
Lv 2 | 10% | 4050 |
Lv 3 | 11% | 4100 |
Lv 4 | 11% | 4150 |
Lv 5 | 12% | 4200 |
Lv 6 | 12% | 4250 |
Lv 7 | 13% | 4400 |
Lv 8 | 13% | 4550 |
Lv 9 | 14% | 4700 |
Lv 10 | 20% | 5000 |
Óculos do Imperador Digimon [AT] | ||
Nível | Opção1 | Opção2 |
Dano de Habilidade | Ataque | |
Lv 1 | 10% | 2500 |
Lv 2 | 10% | 2600 |
Lv 3 | 11% | 2700 |
Lv 4 | 11% | 2800 |
Lv 5 | 12% | 2900 |
Lv 6 | 12% | 3000 |
Lv 7 | 13% | 3200 |
Lv 8 | 13% | 3400 |
Lv 9 | 14% | 3600 |
Lv 10 | 20% | 4000 |
- Lista de Criação de Novos Equipamentos
Lista de Criação de Acessórios de Emblema | ||||||
Item de Criação | Quant. | Material de Criação 1 | Quant. | Material de Criação 2 | Quant. | T. Necessário |
Anel da Esperança Radiante | 1 | Flor da Escuridão | 200 | Anel de Arena Brilhante | 1 | 400 |
Anel da Esperança Radiante | 1 | Flor da Escuridão | 250 | - | - | 500 |
Lista de Criação de Óculos | ||||||
Item de Criação | Quant. | Material de Criação 1 | Quant. | Material de Criação 2 | Quant. | T. Necessário |
Caixa Selada: Óculos do Imperador Digimon | 1 | Flor da Escuridão | 30 |
|
| 15 |
Caixa Selada: Óculos do Imperador Digimon | 1 | Flor da Escuridão | 10 | Óculos do Imperador Digimon Nv.1 [HT] | 1 | 10 |
Caixa Selada: Óculos do Imperador Digimon | 1 | Flor da Escuridão | 10 | Óculos do Imperador Digimon Nv.1 [EV] | 1 | 10 |
Caixa Selada: Óculos do Imperador Digimon | 1 | Flor da Escuridão | 10 | Óculos do Imperador Digimon Nv.1 [CT] | 1 | 10 |
Caixa Selada: Óculos do Imperador Digimon | 1 | Flor da Escuridão | 10 | Óculos do Imperador Digimon Nv.1 [HP] | 1 | 10 |
Caixa Selada: Óculos do Imperador Digimon | 1 | Flor da Escuridão | 10 | Óculos do Imperador Digimon Nv.1 [AT] | 1 | 10 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.1 [HT] | 1 | Flor da Escuridão | 3 | Óculos do Imperador Digimon Nv.1 [HT] | 1 | 5 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.2 [HT] | 1 | Flor da Escuridão | 3 | Óculos do Imperador Digimon Nv.2 [HT] | 1 | 6 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.3 [HT] | 1 | Flor da Escuridão | 5 | Óculos do Imperador Digimon Nv.3 [HT] | 1 | 7.2 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.4 [HT] | 1 | Flor da Escuridão | 5 | Óculos do Imperador Digimon Nv.4 [HT] | 1 | 14.4 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.5 [HT] | 1 | Flor da Escuridão | 9 | Óculos do Imperador Digimon Nv.5 [HT] | 1 | 18.7 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.6 [HT] | 1 | Flor da Escuridão | 9 | Óculos do Imperador Digimon Nv.6 [HT] | 1 | 24.3 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.7 [HT] | 1 | Flor da Escuridão | 9 | Óculos do Imperador Digimon Nv.7 [HT] | 1 | 34.1 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.8 [HT] | 1 | Flor da Escuridão | 10 | Óculos do Imperador Digimon Nv.8 [HT] | 1 | 51.1 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.9 [HT] | 1 | Flor da Escuridão | 20 | Óculos do Imperador Digimon Nv.9 [HT] | 1 | 102.2 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.1 [EV] | 1 | Flor da Escuridão | 3 | Óculos do Imperador Digimon Nv.1 [EV] | 1 | 5 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.2 [EV] | 1 | Flor da Escuridão | 3 | Óculos do Imperador Digimon Nv.2 [EV] | 1 | 6 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.3 [EV] | 1 | Flor da Escuridão | 5 | Óculos do Imperador Digimon Nv.3 [EV] | 1 | 7.2 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.4 [EV] | 1 | Flor da Escuridão | 5 | Óculos do Imperador Digimon Nv.4 [EV] | 1 | 14.4 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.5 [EV] | 1 | Flor da Escuridão | 9 | Óculos do Imperador Digimon Nv.5 [EV] | 1 | 18.7 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.6 [EV] | 1 | Flor da Escuridão | 9 | Óculos do Imperador Digimon Nv.6 [EV] | 1 | 24.3 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.7 [EV] | 1 | Flor da Escuridão | 9 | Óculos do Imperador Digimon Nv.7 [EV] | 1 | 34.1 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.8 [EV] | 1 | Flor da Escuridão | 10 | Óculos do Imperador Digimon Nv.8 [EV] | 1 | 51.1 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.9 [EV] | 1 | Flor da Escuridão | 20 | Óculos do Imperador Digimon Nv.9 [EV] | 1 | 102.2 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.1 [CT] | 1 | Flor da Escuridão | 3 | Óculos do Imperador Digimon Nv.1 [CT] | 1 | 5 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.2 [CT] | 1 | Flor da Escuridão | 3 | Óculos do Imperador Digimon Nv.2 [CT] | 1 | 6 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.3 [CT] | 1 | Flor da Escuridão | 5 | Óculos do Imperador Digimon Nv.3 [CT] | 1 | 7.2 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.4 [CT] | 1 | Flor da Escuridão | 5 | Óculos do Imperador Digimon Nv.4 [CT] | 1 | 14.4 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.5 [CT] | 1 | Flor da Escuridão | 9 | Óculos do Imperador Digimon Nv.5 [CT] | 1 | 18.7 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.6 [CT] | 1 | Flor da Escuridão | 9 | Óculos do Imperador Digimon Nv.6 [CT] | 1 | 24.3 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.7 [CT] | 1 | Flor da Escuridão | 9 | Óculos do Imperador Digimon Nv.7 [CT] | 1 | 34.1 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.8 [CT] | 1 | Flor da Escuridão | 10 | Óculos do Imperador Digimon Nv.8 [CT] | 1 | 51.1 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.9 [CT] | 1 | Flor da Escuridão | 20 | Óculos do Imperador Digimon Nv.9 [CT] | 1 | 102.2 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.1 [HP] | 1 | Flor da Escuridão | 3 | Óculos do Imperador Digimon Nv.1 [HP] | 1 | 5 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.2 [HP] | 1 | Flor da Escuridão | 3 | Óculos do Imperador Digimon Nv.2 [HP] | 1 | 6 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.3 [HP] | 1 | Flor da Escuridão | 5 | Óculos do Imperador Digimon Nv.3 [HP] | 1 | 7.2 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.4 [HP] | 1 | Flor da Escuridão | 5 | Óculos do Imperador Digimon Nv.4 [HP] | 1 | 14.4 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.5 [HP] | 1 | Flor da Escuridão | 9 | Óculos do Imperador Digimon Nv.5 [HP] | 1 | 18.7 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.6 [HP] | 1 | Flor da Escuridão | 9 | Óculos do Imperador Digimon Nv.6 [HP] | 1 | 24.3 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.7 [HP] | 1 | Flor da Escuridão | 9 | Óculos do Imperador Digimon Nv.7 [HP] | 1 | 34.1 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.8 [HP] | 1 | Flor da Escuridão | 10 | Óculos do Imperador Digimon Nv.8 [HP] | 1 | 51.1 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.9 [HP] | 1 | Flor da Escuridão | 20 | Óculos do Imperador Digimon Nv.9 [HP] | 1 | 102.2 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.1 [AT] | 1 | Flor da Escuridão | 3 | Óculos do Imperador Digimon Nv.1 [AT] | 1 | 5 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.2 [AT] | 1 | Flor da Escuridão | 3 | Óculos do Imperador Digimon Nv.2 [AT] | 1 | 6 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.3 [AT] | 1 | Flor da Escuridão | 5 | Óculos do Imperador Digimon Nv.3 [AT] | 1 | 7.2 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.4 [AT] | 1 | Flor da Escuridão | 5 | Óculos do Imperador Digimon Nv.4 [AT] | 1 | 14.4 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.5 [AT] | 1 | Flor da Escuridão | 9 | Óculos do Imperador Digimon Nv.5 [AT] | 1 | 18.7 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.6 [AT] | 1 | Flor da Escuridão | 9 | Óculos do Imperador Digimon Nv.6 [AT] | 1 | 24.3 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.7 [AT] | 1 | Flor da Escuridão | 9 | Óculos do Imperador Digimon Nv.7 [AT] | 1 | 34.1 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.8 [AT] | 1 | Flor da Escuridão | 10 | Óculos do Imperador Digimon Nv.8 [AT] | 1 | 51.1 |
Óculos do Imperador Digimon Embalado Nv.9 [AT] | 1 | Flor da Escuridão | 20 | Óculos do Imperador Digimon Nv.9 [AT] | 1 | 102.2 |
[Passe de Temporada]
- A nova Temporada 11 do Passe de Temporada começou.
[Período]
- De 27 de novembro de 2025, após a manutenção ~ até antes da manutenção de 22 de janeiro de 2026.
[Detralhes]
- Durante o período da temporada, o Passe pode ser acessado pelo botão no canto superior direito.
- Complete missões para ganhar EXP de Passe, subir seu Nível de Passe e receber as Recompensas correspondentes ao nível.
[Método de Compra Premium e Super Premium]
- O Passe de Temporada Premium e o Super Premium podem ser adquiridos na Loja de Cash in-game e na Webshop..
- Ao comprar o Premium, o Super Premium não é incluído automaticamente; para receber as recompensas Super Premium, é necessário comprar o Upgrade Super Premium separadamente.
- A função Enviar de Presente não está disponível..
- Ao usar a função Adicionar ao Carrinho, os produtos são aplicados na ordem em que foram adicionados.
- Cada produto pode ser adquirido 1 vez por servidor.
[Informações Adicionais]
- É possível comprar na Loja de Cash o Bilhete de EXP de Passe.
- Cada Bilhete de EXP de Passe concede 100 de EXP de Passe..
- Existem três tipos de recompensas: Recompensa Gratuita, Recompensa Premium, Recompensa Super Premium. As recompensas Premium e Super Premium só podem ser obtidas ao comprar seus respectivos Passes.
- Todas as informações do Passe de Temporada são compartilhadas entre servidores.
- Após o término da temporada, quaisquer recompensas não recebidas serão enviadas por correio ao primeiro Tamer que entrar após o fim da temporada.
- [Lista de Recompensas do Passe de Temporada]
- Todos os itens recebidos pelo Passe de Temporada são [Evento] e não podem ser negociados.
Lv | Recompensa Gratuita | Quant. | Recompensa Premium | Quant. | Recompensa Super Premium | Quant. |
1 | Banana Dourada Orgânica [Evento] | 100 | Banana Platinada[Evento] | 50 | Bilhete de Invocação de Dados: | 2 |
2 | Banana Dourada Orgânica [Evento] | 100 | Banana Platinada[Evento] | 50 | Bilhete de Invocação de Dados: | 3 |
3 | Banana Dourada Orgânica [Evento] | 100 | Banana Platinada[Evento] | 50 | Bilhete de Invocação de Dados: | 3 |
4 | Disco de Backup [Evento] | 30 | Pedra da Mudança de Valor [Evento] | 10 | Bilhete de Invocação de Dados: | 3 |
5 | Abridor de Selo [Evento] | 20 | Bilhete de Troca de Selo [Evento] | 300 | Fechador de Selo [Evento] | 20 |
6 | Abridor de Selo [Evento] | 20 | Bilhete de Troca de Selo [Evento] | 300 | Fechador de Selo [Evento] | 20 |
7 | Abridor de Selo [Evento] | 20 | Bilhete de Troca de Selo [Evento] | 300 | Fechador de Selo [Evento] | 20 |
8 | Cupom de troca de Digiovo Nv. 5 | 1 | Cupom de troca de Digiovo Nv. 5 | 2 | Cupom de troca de Digiovo Nv.5 | 2 |
9 | Fragmento de dados de Equipamento | 15 | Dados de Equipamento: Azul [Evento] | 50 | Caixa de Materiais de Reforço | 10 |
10 | Backup de Incubação Nv.5 [Evento] | 10 | Caixa Aleatória de Habilidade de Tamer (30d)[Evento] | 1 | Lata de Atum Especial Para Gatos | 1 |
11 | Moeda de Conversão de Chip de Classe | 2 | Fruta da Homeóstase [Evento] | 10 | Caixa de Materiais de Reforço | 10 |
12 | DigiOvo de Raremon-Nv.4[Adulto] [Evento] | 2 | DigiOvo de Raremon-Nv.4[Adulto] [Evento] | 2 | Bilhete de Invocação de Dados: | 6 |
13 | Caixa Aleatória de Classificação do | 2 | Caixa Aleatória de Classificação do Atributo D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | 2 | Bilhete de Invocação de Dados: | 6 |
14 | Fragmento de dados de Equipamento [Evento] | 15 | Dados de Equipamento: Azul [Evento] | 50 | Bilhete de Invocação de Dados: | 6 |
15 | Caixa: Carta de Monstro Nível Superior | 5 | Fruta da Homeóstase [Evento] | 20 | Bilhete de Invocação de Dados: | 6 |
16 | Fruta de Yggdrasil [Evento] | 15 | Bilhete de Invocação de Dados: Passe de | 3 | Bilhete de Invocação de Dados: | 6 |
17 | Fruta de Yggdrasil [Evento] | 15 | Bilhete de Invocação de Dados: Passe de | 3 | Token Passe de Temporada | 7 |
18 | Capsula de Reset [Evento] | 15 | Bilhete de Invocação de Dados: Passe de | 3 | Caixa de Materiais de Reforço Equipamento [Evento] | 10 |
19 | Fruta de Yggdrasil [Evento] | 15 | Bilhete de Invocação de Dados: Passe de Temporada | 3 | Ferramenta de Hack de Reforço | 10 |
20 | Caixa de Chip Duplo Aprimorado R16 | 3 | Bilhete de Invocação de Dados: Passe de Temporada | 3 | Chip de Backup de Reforço [Evento] | 1 |
21 | Fruta de Yggdrasil [Evento] | 15 | DigiOvo de Raremon-Nv.5[Adulto] [Evento] | 2 | Lata de Atum Especial Para Gatos | 1 |
22 | Banana Platinada Deliciosa [Evento] | 20 | Fruta da Homeóstase [Evento] | 20 | Pedra da Mudança de Status [Evento] | 10 |
23 | Pacote de Boost de Digimon [100%] | 1 | Pedra da Mudança de Valor [Evento] | 10 | Bilhete de Troca de Selo de Evento | 40 |
24 | Caixa Conjunto do Digiclone Reforçado | 3 | Bilhete de Troca de Selo de Evento | 10 | Bilhete de Invocação de Dados: | 1 |
25 | Fruta de Yggdrasil [Evento] | 15 | Bilhete de Invocação de Dados: Unique | 2 | Bilhete de Invocação de Dados: | 2 |
26 | Pedra da Mudança de Valor [Evento] | 5 | Bilhete de Invocação de Dados: Unique | 3 | Bilhete de Invocação de Dados: | 2 |
27 | Pedra da Mudança de Status [Evento] | 5 | Bilhete de Invocação de Dados: Épico | 2 | Bilhete de Invocação de Dados: | 10 |
28 | Banana Platinada[Evento] | 20 | Bilhete de Invocação de Dados: Épico | 3 | Bilhete de Invocação de Dados: | 10 |
29 | Banana Platinada Deliciosa [Evento] | 20 | Token Passe de Temporada | 5 | Token Passe de Temporada | 8 |
30 | Caixa de Seleção: Habilidade de Tamer | 1 | Concentração de Poder | 1 | Caixa: Bilhete de Sorteio de Dungeon | 1 |
31~39 | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 1un | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 2un | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 3un |
40 | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un |
41~49 | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 1un | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 2un | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 3un |
50 | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un |
51~59 | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 1un | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 2un | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 3un |
60 | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un |
61~69 | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 1un | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 2un | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 3un |
70 | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un |
71~79 | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 1un | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 2un | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 3un |
80 | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un |
81~89 | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 1un | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 2un | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 3un |
90 | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un |
91~99 | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 1un | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 2un | Caixa Aleatória: Passe de Temporada | 3un |
100 | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa Aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa de Seleção: Sorteio Pickup | 1un |
- [Informações dos Itens de Recompensa do Passe de Temporada]
Caixa de Seleção: Sorteio Pickup [Evento] / Escolha 1 | |
Nome do Item | Quant. |
Sorteio Digital: Tristeza e Determinação | 1un |
Sorteio Digital: Away King | 1un |
Sorteio Digital: Ritual de Purificação | 1un |
Sorteio Digital: Cavaleiro Escarlate Supremo | 1un |
Sorteio Digital: Senhor da Terra do Nunca | 1un |
Sorteio Digital: Guardião da Natureza | 1un |
Sorteio Digital: Paradoxo Temporal | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa de Materiais de Reforço | Fragmento de dados de Equipamento [Evento] | 20un |
Dados de Equipamento: Azul [Evento] | 12un | |
Dados de Equipamento: Crachá [Evento] | 12un | |
Ferramenta de Hack de Reforço de Crachá [Evento] | 1un | |
Chip de Backup de Reforço de Crachá [Evento] | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa de Seleção: Cubo de Memória Habilidade | Cubo de Memória de Habilidade Suprema [VA] [Evento] | 1un |
Cubo de Memória de Habilidade Suprema [DA] [Evento] | 1un | |
Cubo de Memória de Habilidade Suprema [VI] [Evento] | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa Aleatória de Material Digivice | Essência da Evolução | 100un |
Pó de Evolução | 100un | |
Cristal da Evolução | 600un | |
Veneno do VenomMyotismon | 2un | |
Miasma do VenomMyotismon | 3un | |
Digicore do Myotismon | 1un | |
Digicore do SkullMeramon | 2un | |
Alma do Myotismon | 1un | |
Energia Escura Condensada | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa de Materiais de Reforço | Dados de Equipamento: Cabeça [Evento] | 10un |
Dados de Equipamento: Parte Superior [Evento] | 10un | |
Dados de Equipamento: Mãos [Evento] | 10un | |
Dados de Equipamento: Parte Inferior [Evento] | 10un | |
Dados de Equipamento: Sapatos [Evento] | 10un | |
Dados de Equipamento: Acessório [Evento] | 10un | |
Dados de Equipamento: Crachá [Evento] | 10un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa Aleatória de Materiais Reforço | Fragmento de dados de Equipamento [Evento] | 3un |
Dados de Equipamento: Azul [Evento] | 5un | |
Dados de Equipamento: Cabeça [Evento] | 3un | |
Dados de Equipamento: Parte Superior [Evento] | 3un | |
Dados de Equipamento: Mãos [Evento] | 3un | |
Dados de Equipamento: Parte Inferior [Evento] | 3un | |
Dados de Equipamento: Sapatos [Evento] | 3un | |
Dados de Equipamento: Acessório [Evento] | 3un | |
Ferramenta de Hack de Reforço [Evento] | 2un | |
Chip de Backup de Reforço [Evento] | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Pacote de Boost de Digimon [100%] | Digimon Boost - [Ataque]+50% [Evento] | 30un |
Digimon Boost - [Defesa]+50% [Evento] | 30un | |
Digimon Boost - [HP Máx]+50% [Evento] | 30un | |
Digimon Boost - [DS Máx]+50% [Evento] | 30un | |
Digimon Boost - [Dano de Habilidade] +50% [Evento] | 30un | |
Digimon Boost - [Dano Crítico] +50% [Evento] | 30un | |
Digimon Boost - [Dano de Habilidade] +100% [Evento] | 50un | |
Digimon Boost - [Dano Crítico] +100% [Evento] | 50un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa Aleatória: Passe de Temporada | Banana Dourada Orgânica [Evento] | 3un |
Banana Platinada[Evento] | 2un | |
Banana Platinada Deliciosa[Evento] | 2un | |
Banana Platinada Orgânica[Evento] | 2un | |
Bolo Doce de Morango [Evento] | 1un | |
Caixa Aleatória de Buff [100%] [Evento] | 1un | |
Amplificação Booster+1000% [Evento] | 1un | |
Booster de Super Amplificação+1000% [Evento] | 1un | |
Graça do Desafio[EXP]+ 1000% [Evento] | 1un | |
Abridor de Selo [Evento] | 1un | |
Bilhete de Troca de Selo [Evento] | 5un | |
Fechador de Selo [Evento] | 1un | |
Digicore | 5un | |
Modo Seletor [Evento] | 1un | |
Digicore Avançado [4단] | 1un | |
Digicore Avançado [Nv.5] | 1un | |
Caixa de DADOS Aleatório Classe Baixa [Evento] | 2un | |
Bilhete Troca de Tamer [Evento] | 1un | |
Caixa de DADOS Aleatório Classe Média [Evento] | 2un | |
Backup de Incubação [4단] [Evento] | 1un | |
Backup de Incubação [Nv.5] [Evento] | 1un | |
Disco de Backup [Evento] | 2un | |
Aumento de Digitary Power Stone | 1un | |
Pedra da Força Digital Incrível [Evento] | 1un | |
Pedra da Mudança de Status [Evento] | 1un | |
Pedra da Mudança de Valor [Evento] | 1un | |
Energia Recarregável [Evento] | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa Aleatória de Classificação do Atributo | [HP] Caixa Aleatória de Classificação do Atributo C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1un |
[DS] Caixa Aleatória de Classificação do Atributo C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1un | |
[AT] Caixa Aleatória de Classificação do Atributo C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1un | |
[DE] Caixa Aleatória de Classificação do Atributo C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa Aleatória de Classificação do Atributo | [HP] Caixa Aleatória de Classificação do Atributo D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | 1un |
[DS] Caixa Aleatória de Classificação do Atributo D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | 1un | |
[AT] Caixa Aleatória de Classificação do Atributo C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1un | |
[DE] Caixa Aleatória de Classificação do Atributo C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
[HP]Caixa Aleatória de Classificação do Atributo | [HP]Atributo Rank C Lv1 | 1un |
[HP]Atributo Rank C Lv2 | 1un | |
[HP]Atributo Rank C Lv3 | 1un | |
[HP]Atributo Rank C Lv4 | 1un | |
[HP]Atributo Rank C LvMax | 1un | |
[HP]Atributo Rank D Lv1 | 1un | |
[HP]Atributo Rank D Lv2 | 1un | |
[HP]Atributo Rank D Lv3 | 1un | |
[HP]Atributo Rank D Lv4 | 1un | |
