
Olá, Tamers!
Aqui é a Central do DATS.
Segue abaixo o anúncio da Atualização e Patch de 01 de outubro de 2025 (quarta-feira).
Pedimos que todos os Tamers confiram as informações para que não haja inconvenientes durante o uso do jogo.
Como recompensa pela manutenção, [Moeda de Compensação de Manutenção] x2 será entregue.
◎ Atualização
[Nova Masmorra Adicionada – Terra do Nunca]
- Nova Masmorra "Terra do Nunca" foi adicionada..
[Conteúdo]
- Masmorra: Terra do Nunca
- Localização da Masmorra: D-Terminal
- NPC de Entrada da Masmorra: <Guia da Masmorra>Izzy
- Condição de Entrada da Masmorra 1: Digimon nível 160 ou superior
- Condição de Entrada da Masmorra 2: Completar a missão Fenômeno Anômalo Erro / Pré-Requisito: Para a Central do DATS
- Informações da Masmorra
- [Terra do Nunca] Informações Básicas da Masmorra
Categoria | Descrição |
Título da Masmorra | Terra do Nunca |
Condição Básica de Entrada 1 | Digimon nível 160 ou superior |
Condição Básica de Entrada 2 | Completar a missão Fenômeno Anômalo |
Número Máximo de Participantes | 4 Pessoas |
Chefe Monstro que Aparece | Eosmon |
- [Terra do Nunca] Informações dos Digimon que Aparecem
Nome do Digimon | Nv. |
Eosmon | 160 |
- [Terra do Nunca] Recompensa de Conclusão / 1 vez por semana
Nome do Item | Quant. |
Anel da Luz | 20un |
Barra de Ouro 40T | 1un |
Caixa Aleatória de Materiais de Reforço (Comum) | 7un |
Caixa de Materiais de Avanço [Evento] | 1un |
Moeda da Masmorra dos Digimon Masters | 1un |
Caixa de Materiais de Avanço [Evento] / Probabilidade | 1un |
Caixa: Primeiro Digivice Selado / Probabilidade | un |
[Novo Equipamento Adicionado]
- Lista de Criação adicionada
- Em [D-Terminal], no NPC <Criação de Item> Tentomon, foram adicionadas novas listas de criação para: Novo Digivice [Primeiro Digivice] e Nova DigiAura [DigiAura da Coragem e Amizade]
- Informações do Digivice / Valores máximos com 100% de DigiTerry Power
Nível | Chipset | Opção 1 | Opção 2 | Opção3 | Opção 4 | Opção 5 | Opção 6 |
Quant. | Dados | Vacina | Vírus | Desconhecido | Gelo | Água | |
Lv 1 | 6 | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 12.0% | 20.0% | 20.0% |
Lv 2 | 6 | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 12.5% | 20.5% | 20.5% |
Lv 3 | 6 | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 13.0% | 21.0% | 21.0% |
Lv 4 | 6 | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 13.5% | 21.5% | 21.5% |
Lv 5 | 6 | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 14.0% | 22.0% | 22.0% |
Lv 6 | 7 | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 14.5% | 22.5% | 22.5% |
Lv 7 | 7 | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 15.0% | 23.0% | 23.0% |
Lv 8 | 7 | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 15.5% | 23.5% | 23.5% |
Lv 9 | 7 | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 16.0% | 24.0% | 24.0% |
Lv 10 | 7 | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 16.5% | 24.5% | 24.5% |
Perfeito | 8 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 17.5% | 25.0% | 25.0% |
Opção 7 | Opção 8 | Opção 9 | Opção 10 | Opção 11 | Opção 12 | Opção13 | Opção 14 |
Fogo | Terra | Vento | Madeira | Luz | Escuridão | Trovão | Aço |
20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% |
21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% |
21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% |
22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% |
23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% |
23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% |
24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% |
24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% |
25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
- Informações da DigiAura
Valor | Opção 1 | Opção 2 | Opção 3 |
HP | AT | Dano de Habilidade | |
Mínimo | 400 | 300 | 2% |
Máximo | 2000 | 1500 | 10% |
- Nova Opção de Conjunto de Equipamento
Lista de Equipamentos | Condições de Ativação | Opção 1 | Opção 2 | Opção 3 | Opção 4 |
HP | HT | Taxa Crítica | Aumento de Dano Final | ||
Novo Digivice | 상시 | 2000 | 1000 | 10% | 1% |
Nova DigiAura |
- Nova Lista de Criação de Equipamentos
Digivice - Lista de Criação | ||||||
Item de Criação | Quant. | Material 1 | Quant. | Material 2 | Quant. | T Necessário |
Primeiro Digivice Nv.1 | 1 | Anel da Luz | 40 |
| 1 | 20 |
Primeiro Digivice Selado Nv.1 | 1 | Anel da Luz | 3 | Primeiro Digivice Nv.1 | 1 | 10 |
Primeiro Digivice Selado Nv.2 | 1 | Anel da Luz | 3 | Primeiro Digivice Nv.2 | 1 | 15 |
Primeiro Digivice Selado Nv.3 | 1 | Anel da Luz | 5 | Primeiro Digivice Nv.3 | 1 | 23 |
Primeiro Digivice Selado Nv.4 | 1 | Anel da Luz | 5 | Primeiro Digivice Nv.4 | 1 | 27 |
Primeiro Digivice Selado Nv.5 |
| Anel da Luz | 9 | Primeiro Digivice Nv.5 | 1 | 33 |
Primeiro Digivice Selado Nv.6 |
| Anel da Luz | 9 | Primeiro Digivice Nv.6 | 1 | 43 |
Primeiro Digivice Selado Nv.7 |
| Anel da Luz | 9 | Primeiro Digivice Nv.7 | 1 | 55 |
Primeiro Digivice Selado Nv.8 |
| Anel da Luz | 9 | Primeiro Digivice Nv.8 | 1 | 94 |
Primeiro Digivice Selado Nv.9 |
| Anel da Luz | 10 | Primeiro Digivice Nv.9 | 1 | 122 |
Primeiro Digivice Selado Nv.10 |
| Anel da Luz | 20 | Primeiro Digivice Nv.10 | 1 | 184 |
DigiAura - Lista de Criação | ||||||
Item de Criação | Quant. | Material 1 | Quant. | Material 2 | Quant. | T Necessário |
Caixa: DigiAura da Coragem e da Amizade Selada | 1 | Anel da Luz | 20 |
|
| 20 |
Caixa: DigiAura da Coragem e da Amizade Selada | 1 | Anel da Luz | 5 | DigiAura da Coragem e Amizade | 1 | 10 |
[Novo Digimon Adicionado– [Supremacia] Susanoomon]
[Supremacia] Susanoomon juntou-se ao Mundo Digital.
[Conteúdo]
- [Supremacia]Susanoomon – Linha Evolutiva
Nível de Evolução | ||
Hibrido | KaiserGreymon | MagnaGarurumon |
Jogress | Susanoomon | |
Jogress | [Despertado] Susanoomon | |
Jogress | [Supremacia] Susanoomon |
- Jogress : [Supremacia] Susanoomon
- Rank: U
- Nível de Evolução: 70
- Atributo Básico: Vacina (Va)
- Atributo Natural: Trovão (Lightning)
- Campo de Associação: VB, DS, NSp
- Informações de Status
Stats | Valor |
HP | 18,552 |
DS | 6,031 |
DE | 488 |
AT | 8,311 |
- Informações de Habilidade
Nome da Habilidade | Descrição | Dano | Buff/Debuff |
Golpe Celestial | A espada de luz disparada pelo Zero-ARMS: Orochi corta e perfura tudo sob o céu. | 18,390 | - |
Deus dos Oito Trovões | A espada de luz disparada para o céu transforma-se em um raio destrutivo que cai sobre a terra — a técnica suprema. | 49,007 | - |
Relâmpago do | Após invocar nuvens de tempestade, lança contra o inimigo inúmeros relâmpagos azuis indiscriminadamente. | 8,057 | - |
Juízo Divino: Trovão | Reúne o poder do trovão no céu para criar um relâmpago vermelho poderoso, que cai sobre o inimigo como um | 218,171 | - |
- Como obter e desbloquear as condições de evolução de [Supremacia] Susanoomon
- Use o novo item [Deus: Aura da Destruição] para abrir o slot de evolução de [Supremacia] Susanoomon em KaiserGreymon.
- Use o novo item [Deus: Aura da Regeneração] para abrir o slot de evolução de [Supremacia] Susanoomon em MagnaGarurumon.
- Os novos itens [Deus: Aura da Destruição] e [Deus: Aura da Regeneração] podem ser obtidos por tempo limitado através da lista de troca de eventos.
- Como obter e ativar o modo de montaria de [Supremacia] Susanoomon
- Use o novo item de montaria [Bênção dos Dez Guerreiros] para abrir o slot de montaria.
- O novo item de montaria [Bênção dos Dez Guerreiros] pode ser adquirido na Loja de Cash.
[Novo Deck Adicionado – Atravessando o Tempo, o Início da Lenda!]
Um novo deck foi adicionado.
Lista de Digimon do Deck - [Atravessando o Tempo, o Início da Lenda!]
Atravessando o Tempo, o Início da Lenda! |
[Supremacia] Susanoomon |
Vritramon |
Chakkumon |
Blizzarmon |
Petaldramon |
Gigasmon |
Garmmon |
Bolgmon |
Calamaramon |
Kaiserleomon |
Sefirotmon |
- [Nossa Esperança, Nossa Luz] Efeito
Nome do Efeito | Chance de Ativação | Detalhes |
Velocidade de Ataque | Ativo Permanente | +17% |
Dano Crítico | Ativo Permanente | +70% |
Dano de Habilidade | Ativo Permanente | +70% |
[Novo Deck de Upgrade Adicionad – Guardiões do Mundo Digital / Salvadores que Protegem a Paz]
Foram adicionados 2 novos decks..
- Lista de Digimon do Deck [Guardiões do Mundo Digital]
Guardiões do Mundo Digital |
Omegamon: Modo Merciful |
Shoutmon X7: Modo Superior |
Kuzuhamon: Modo Miko |
[Despertado] Gallantmon: Modo Carmesim |
[Supremacia] Susanoomon |
- [Guardiões do Mundo Digital]
Nome do Efeito | Chance de Ativação | Detalhes |
Velocidade de Ataque | Ativo Permanente | 23% |
HP | Ativo Permanente | 50% |
Dano de Habilidade | Ativo Permanente | 90% |
Dano Crítico | Ativo Permanente | 170% |
- Lista de Digimon do Deck [Salvadores que Protegem a Paz]
Salvadores que Protegem a Paz |
Omegamon: Modo Merciful |
Shoutmon X7: Modo Superior |
[Despertado] Gallantmon: Modo Carmesim |
[Despertado] ImperialDramon : Modo Paladino |
[Supremacia] Susanoomon |
- [Salvadores que Protegem a Paz] Efeito
Nome do Efeito | Chance de Ativação | Detalhes |
Velocidade de Ataque | Ativo Permanente | 23% |
HP | Ativo Permanente | 60% |
Dano de Habilidade | Ativo Permanente | 100% |
Aumento de Ataque | Ativo Permanente | 60% |
[Novo Grupo de D-Unit Adicionado]
Nome do Grupo | Nome do Digimon | Efeitos de Conquista do D-UNIT | |||
Atributos do D-Unit 1 | Atributos do D-Unit 2 | Atributos do D-Unit 3 | Atributos do D-Unit 4 | ||
Atravessando o Tempo, | [Supremacia]Susanoomon | EXP + 50% | CT + 50 | Atributo Básico | Vacina SCD + 2% |
Agunimon | |||||
Vritramon | |||||
Wolfmon | |||||
Garmmon | |||||
Blitzmon | |||||
Bolgmon | |||||
Fairimon | |||||
Shutsmon | |||||
Chakkumon | |||||
Blizzarmon | |||||
Lowemon | |||||
Kaiserleomon | |||||
Grotmon | |||||
Gigasmon | |||||
Arbormon | |||||
Petaldramon | |||||
Lanamon | |||||
Calamaramon | |||||
Mercuremon | |||||
Sefirotmon |
[Novo Grupo de D-Unit Adicionado]
Nome do Grupo | Nome do Digimon | Efeitos de Conquista do D-UNIT | |||
Atributos do D-Unit 1 | Atributos do D-Unit 2 | Atributos do D-Unit 3 | Atributos do D-Unit 4 | ||
Atravessando o Tempo, | [Supremacia]Susanoomon | EXP + 50% | CT + 50 | Atributo Básico | Vacina SCD + 2% |
Agunimon | |||||
Vritramon | |||||
Wolfmon | |||||
Garmmon | |||||
Blitzmon | |||||
Bolgmon | |||||
Fairimon | |||||
Shutsmon | |||||
Chakkumon | |||||
Blizzarmon | |||||
Lowemon | |||||
Kaiserleomon | |||||
Grotmon | |||||
Gigasmon | |||||
Arbormon | |||||
Petaldramon | |||||
Lanamon | |||||
Calamaramon | |||||
Mercuremon | |||||
Sefirotmon |
[Passe de Temporada]
- A nova Temporada 10 do Passe de Temporada começou.
[Período]
- De 01 de outubro de 2025, após a manutenção, até 20 de novembro de 2025, antes da manutenção.
[Conteúdo]
- Durante o período da temporada, o botão no canto superior direito da tela permitirá acesso ao sistema do Passe.
- Ao cumprir as missões da temporada, você receberá EXP do Passe, que aumenta o nível do Passe e libera recompensas de acordo com o nível alcançado.
[Método de Compra Premium e Super Premium]
- Os produtos Passe de Temporada: Premium e Passe de Temporada: Super Premium estão disponíveis para compra na Loja de Cash do jogo.
- Após adquirir o Premium, não será possível adquirir diretamente o Super Premium. Para obter as recompensas do Super Premium, será necessário adquirir um Upgrade de Super Premium..
- A funcionalidade de “Presentear” não está disponível para o Passe de Temporada.
- Ao adicionar os produtos ao carrinho, eles serão aplicados na ordem em que foram adicionados..
- Cada produto pode ser adquirido apenas uma vez por servidor.
[Informações Adicionais]
- É possível adquirir Bilhetes de EXP do Passe de Temporada na Loja de Cash.
- Cada bilhete concede 100 pontos de EXP do Passe.
- O sistema conta com 3 tipos de recompensas: Gratuita, Premium e Super Premium. As recompensas Premium e Super Premium exigem compra separada.
- As informações do Passe de Temporada são compartilhadas entre todos os servidores.
- Após o término da temporada, recompensas não coletadas serão enviadas via correio para o primeiro Tamer que acessar a conta.
- [Listagem de Recompensas do Passe de Temporada]
- Todos os itens concedidos pelo Passe de Temporada são [Evento] e não podem ser trocados.
Lv | Recompensa Normal | Quant. | Recompensa Premium | Quant. | Recompensa Super Premium | Quant. |
1 | Banana Dourada Orgânica [Evento] | 100 | Banana Platinada[Evento] | 50 | Bilhete de Invocação de Dados: Passe de Temporada | 2 |
2 | Banana Dourada Orgânica [Evento] | 100 | Banana Platinada[Evento] | 50 | Bilhete de Invocação de Dados: Passe de Temporada | 3 |
3 | Banana Dourada Orgânica [Evento] | 100 | Banana Platinada[Evento] | 50 | Bilhete de Invocação de Dados: Passe de Temporada | 3 |
4 | Disco de Backup [Evento] | 30 | Pedra da Mudança de Valor [Evento] | 10 | Bilhete de Invocação de Dados: Passe de Temporada | 3 |
5 | Abridor de Selo [Evento] | 20 | Bilhete de Troca de Selo [Evento] | 300 | Fechador de Selo [Evento] | 20 |
6 | Abridor de Selo [Evento] | 20 | Bilhete de Troca de Selo [Evento] | 300 | Fechador de Selo [Evento] | 20 |
7 | Cupom de troca de Digiovo Nv. 5 | 1 | Bilhete de Troca de Selo [Evento] | 300 | Fechador de Selo [Evento] | 20 |
8 | Abridor de Selo [Evento] | 20 | Cupom de troca de Digiovo Nv. 5 | 2 | Cupom de troca de Digiovo Nv. 5 | 2 |
9 | Fragmento de Dados de Equipamento | 15 | Dados do Equipamento: Azul [Evento] | 50 | Caixa de Materiais de Reforço | 10 |
10 | Disco de Backup de Incubação Nv.5 [Evento] | 10 | Caixa de Habilidade Aleatória do Tamer | 1 | Lata de Atum Especial Para Gatos | 1 |
11 | Moeda de Troca: Chip de Conversão de | 2 | Caixa de Chip de evolução DigiXross [30d] | 1 | Caixa de Materiais de Reforço Equipamento [Evento] | 10 |
12 | Raremon Digiovo Nv.4 [Adulto] [Evento] | 2 | Raremon Digiovo Nv.4 [Adulto] [Evento] | 2 | Bilhete de Invocação de Dados: | 6 |
13 | Caixa Aleatória de Atributo Rank | 2 | Caixa Aleatória de Atributo Rank | 2 | Bilhete de Invocação de Dados: | 6 |
14 | Fragmento de Dados de Equipamento [Evento] | 15 | Dados do Equipamento: Azul [Evento] | 50 | Bilhete de Invocação de Dados: | 6 |
15 | Caixa: Carta de Monstro Nível Superior | 5 | Fruta da Homeóstase [Evento] | 20 | Bilhete de Invocação de Dados: | 6 |
16 | Fruta de Yggdrasil [Evento] | 15 | Bilhete de Invocação de Dados: | 3 | Bilhete de Invocação de Dados: | 6 |
17 | Fruta de Yggdrasil [Evento] | 15 | Bilhete de Invocação de Dados: | 3 | Token do Passe de Temporada | 7 |
18 | Capsula de Reset [Evento] | 15 | Bilhete de Invocação de Dados: | 3 | Caixa de Materiais de Reforço | 10 |
19 | Fruta de Yggdrasil [Evento] | 15 | Bilhete de Invocação de Dados: | 3 | Ferramenta de hack de Reforço [Evento] | 10 |
20 | Caixa de Chip duplo aprimorado R16 | 3 | Bilhete de Invocação de Dados: | 3 | Chip de backup de Reforço [Evento] | 1 |
21 | Fruta de Yggdrasil [Evento] | 15 | Raremon Digiovo Nv.4 [Adulto] [Evento] | 2 | Lata de Atum Especial Para Gatos | 1 |
22 | Banana Platina Deliciosa [Evento] | 20 | Fruta da Homeóstase [Evento] | 20 | Pedra da Mudança de Status [Evento] | 10 |
23 | Pacote de Digimon Boost [100%] [Evento] | 1 | Pedra da Mudança de Valor [Evento] | 10 | Bilhete de Troca de Selo de Evento | 40 |
24 | Caixa Conjunto do Digiclone Reforçado [Evento] | 3 | Bilhete de Troca de Selo de Evento | 10 | Bilhete de Invocação de dados: | 1 |
25 | Fruta de Yggdrasil [Evento] | 15 | Bilhete de Invocação de dados : | 2 | Bilhete de Invocação de dados: | 2 |
26 | Pedra da Mudança de Valor [Evento] | 5 | Bilhete de Invocação de dados : | 3 | Bilhete de Invocação de dados: | 2 |
27 | Pedra da Mudança de Status [Evento] | 5 | Bilhete de Invocação : Épico[Evento] | 2 | Bilhete de Invocação de Dados: | 10 |
28 | Banana Platinada[Evento] | 20 | Bilhete de Invocação : Épico[Evento] | 3 | Bilhete de Invocação de Dados: | 10 |
29 | Banana Platina Deliciosa [Evento] | 20 | Token do Passe de Temporada | 5 | Token do Passe de Temporada | 8 |
30 | Blooming Party Damage Skin | 1 | Que Delícia! Selo de Bolo 16º Aniversário | 1 | Concentração de Poder Incrível | 1 |
31~34 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 1un | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 2un | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 3un |
35 | Essência da Transcendência [Evento] | 10un | Essência da Transcendência [Evento] | 15un | Essência da Transcendência [Evento] | 25un |
36~39 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 1un | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 2un | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 3un |
40 | Essência da Transcendência [Evento] | 10un | Essência da Transcendência [Evento] | 15un | Essência da Transcendência [Evento] | 25un |
41~44 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 1un | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 2un | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 3un |
45 | Essência da Transcendência [Evento] | 10un | Essência da Transcendência [Evento] | 15un | Essência da Transcendência [Evento] | 25un |
46~49 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 1un | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 2un | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 3un |
50 | Essência da Transcendência [Evento] | 10un | Essência da Transcendência [Evento] | 15un | Essência da Transcendência [Evento] | 25un |
51~59 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 1un | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 2un | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 3un |
60 | Caixa aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa aleatória de Materiais Reforço | 1un |
61~69 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 1un | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 2un | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 3un |
70 | Caixa aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa aleatória de Materiais Reforço | 1un |
71~79 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 1un | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 2un | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 3un |
80 | Caixa aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa aleatória de Materiais Reforço | 1un |
81~89 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 1un | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 2un | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 3un |
90 | Caixa aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa aleatória de Materiais Reforço | 1un |
91~99 | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 1un | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 2un | Caixa Aleatória do Passe de Temporada | 3un |
100 | Caixa aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa aleatória de Materiais Reforço | 1un | Caixa de Seleção: Digimon Jumping | 1 |
- [Informações dos Itens de Recompensa do Passe de Temporada]
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa de Seleção: Digimon Jumping | Caixa do Deus da Guerra [Evento] | 1un |
Caixa do Guardião do Amanhecer [Evento] | 1un | |
Caixa da Destruição [Evento] | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa do Deus da Guerra [Evento] | Caixa de Destruição e Regeneração do Deus da Guerra [Evento] | 1un |
Evolução do Espírito [Evento] | 2un | |
Caixa de Safira de EXP Nv.100 | 2un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa do Guardião do Amanhecer [Evento] | Code Crown [Jumping] | 27un |
Cauda de Tridente [Jumping] | 1un | |
Golpe de Chifre [Jumping] | 1un | |
Evolução Lendária - Ω [Jumping] | 1un | |
Evolução Lendária - Z Alpha [Jumping] | 1un | |
Evolução Lendária - Z Beta [Jumping] | 1un | |
Double Cross – DX - Alpha [Jumping] | 1un | |
Double Cross – DX - Beta [Jumping] | 1un | |
Microfone [Jumping] | 1un | |
Great Cross - Alpha [Evento] | 1un | |
Great Cross - Beta [Evento] | 1un | |
DigiOvo de Shoutmon Nv.5 | 1un | |
DigiOvo de Mailbirdramon Nv.5 | 1un | |
DigiOvo de Greymon(C) Nv.5 | 1un | |
Caixa de Chip de Evolução DigiXross | 1un | |
Caixa de Safira de EXP Nv.100 | 3un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa da Destruição [Evento] | Bem e Mal [Jumping] | 1un |
Gehenna [Jumping] | 1un | |
Fonte das Trevas [Jumping] | 1un | |
DigiOvo de Lucemon Nv.5 [Adulto] | 1un | |
Caixa de Safira de EXP Nv.100 | 1un | |
Digitama de Dados Melignos [Evento] | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa de Materiais de Reforço Magnético [Evento] | Fragmento de Dados de Equipamento [Evento] | 20un |
Dados do Equipamento: Azul [Evento] | 12un | |
Dados do Equipamento: Crachá [Evento] | 12un | |
Ferramenta de Hack de Reforço de Crachá [Evento] | 1un | |
Chip de Backup de Reforço de Crachá [Evento] | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa de Seleção: Cubo de Memória de | Cubo de Memória de Habilidade de Classe Superior [Vacina] [Evento] | 1un |
Cubo de Memória de Habilidade de Classe Superior [Dados] [Evento] | 1un | |
Cubo de Memória de Habilidade de Classe Superior [Vírus] [Evento] | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa aleatória de Material Digivice | Essência da Evolução | 100un |
Pó de Evolução | 100un | |
Cristal da Evolução | 600un | |
Veneno do VenomMyotismon | 2un | |
Miasma do VenomMyotismon | 3un | |
Digicore do Myotismon | 1un | |
Digicore do Deathmeramon | 2un | |
Alma do Myotismon | 1un | |
Energia Escura Condensada | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa de Materiais de Reforço Equipamento | Dados do Equipamento: Cabeça[Evento] | 10un |
Dados do Equipamento: Parte superior[Evento] | 10un | |
Dados do Equipamento: Mãos[Evento] | 10un | |
Dados do Equipamento: Parte inferior[Evento] | 10un | |
Dados do Equipamento: Sapatos[Evento] | 10un | |
Dados do Equipamento: Acessório[Evento] | 10un | |
Dados do Equipamento: Crachá [Evento] | 10un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa Aleatória de Materiais de | Fragmento de Dados de Equipamento [Evento] | 3un |
Dados do Equipamento: Azul [Evento] | 5un | |
Dados do Equipamento: Cabeça[Evento] | 3un | |
Dados do Equipamento: Parte superior[Evento] | 3un | |
Dados do Equipamento: Mãos[Evento] | 3un | |
Dados do Equipamento: Parte inferior[Evento] | 3un | |
Dados do Equipamento: Sapatos[Evento] | 3un | |
Dados do Equipamento: Acessório[Evento] | 3un | |
Dados do Equipamento: Crachá [Evento] | 3un | |
Ferramenta de hack de Reforço [Evento] | 2un | |
Chip de backup de Reforço [Evento] | 1un | |
Ferramenta de Hack de Reforço de Crachá [Evento] | 2un | |
Chip de Backup de Reforço de Crachá [Evento] | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Pacote de Digimon Boost [100%] | Digimon Boost - [Ataque]+50% [Evento] | 30un |
Digimon Boost - [Defesa]+50% [Evento] | 30un | |
Digimon Boost - [HP Max.]+50% [Evento] | 30un | |
Digimon Boost - [DS Max.]+50% [Evento] | 30un | |
Digimon Boost - [Dano de Habilidade] +50% [Evento] | 30un | |
Digimon Boost - [Ataque Critico] +50% [Evento] | 30un | |
Digimon Boost - [Dano de Habilidade] +100% [Evento] | 50un | |
Digimon Boost - [Ataque Critico] +100% [Evento] | 50un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa Aleatória do Passe de Temporada [Evento] | Banana Dourada Orgânica [Evento] | 3un |
Banana Platinada[Evento] | 2un | |
Banana Platina Deliciosa[Evento] | 2un | |
JMT Banana Platinada[Evento] | 2un | |
Bolo Doce de Morango [Evento] | 1un | |
Caixa de Buff Aleatório [100%] [Evento] | 1un | |
Amplificação Booster+1000% [Evento] | 1un | |
Super Booster de Amplificação+1000% [Evento] | 1un | |
Graça do Desafio[EXP]+ 1000% [Evento] | 1un | |
Abridor de Selo [Evento] | 1un | |
Bilhete de Troca de Selo [Evento] | 5un | |
Fechador de Selo [Evento] | 1un | |
Digicore | 5un | |
Modo Seletor[Evento] | 1un | |
Digicore avançado [Lv4] | 1un | |
Digicore avançado [Lv5] | 1un | |
Caixa de DADOS Aleatório Classe Baixa[Evento] | 2un | |
Bilhete Troca de Tamer[Evento] | 1un | |
Caixa de DADOS Aleatório Classe Média[Evento] | 2un | |
Disco de Backup de Incubação [Nv. 4] [Evento] | 1un | |
Disco de Backup de Incubação [Nv.5] [Evento] | 1un | |
Disco de Backup [Evento] | 2un | |
Aumento de Digitary Power Stone | 1un | |
Incrível Pedra da Força Digital[Evento] | 1un | |
Pedra da Mudança de Status [Evento] | 1un | |
Pedra da Mudança de Valor [Evento] | 1un | |
Energia Recarregável [Evento] | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa Aleatória de Atributo Rank C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | [HP] Caixa Aleatória de Atributo Rank C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1un |
[DS] Caixa Aleatória de Atributo Rank C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1un | |
[AT] Caixa Aleatória de Atributo Rank C Lv1 ~ D Lv Max [Evento] | 1un | |
[DE] Caixa Aleatória de Atributo Rank C Lv1 ~ D Lv Max [Evento] | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
Caixa Aleatória de Atributo Rank D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | [HP]Caixa Aleatória de Atributo Rank D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | 1un |
[DS]Caixa Aleatória de Atributo Rank D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | 1un | |
[AT] Caixa Aleatória de Atributo Rank D Lv1 ~ E Lv Max [Evento] | 1un | |
[DE] Caixa Aleatória de Atributo Rank D Lv1 ~ E Lv Max [Evento] | 1un |
Nome da Caixa | Nome do Item | Quant. |
[HP] Caixa Aleatória de Atributo Rank C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | [HP]Atributo Rank C Lv1 | 1un |
[HP]Atributo Rank C Lv2 | 1un | |
[HP]Atributo Rank C Lv3 | 1un | |
[HP]Atributo Rank C Lv4 | 1un | |
[HP]Atributo Rank C LvMax | 1un | |
[HP]Atributo Rank D Lv1 | 1un | |
[HP]Atributo Rank D Lv2 | 1un | |
[HP]Atributo Rank D Lv3 | 1un | |
[HP]Atributo Rank D Lv4 | 1un | |
[HP]Atributo Rank D LvMax | 1un |
