
Olá Tamers.
Aqui é a Central do DATS.
Informamos sobre o patch de quarta-feira, 26 de junho de 2025.
Tamers, consultem o conteúdo abaixo para evitar qualquer inconveniente no uso do jogo.
- Esta semana serão entregues 2 moedas de manutenção.
- Será entregue 1 caixa de agradecimento
◎ Atualização
[Novos Selos]
[Informações dos Selos]
Novos selos foram adicionados.
Selo | Stat | Stat(Masters) | Quantidade |
Selo de Nunemon | AT | +100 | 3000un |
Selo de [Despertado] Ordinemon | AT | +250 | 3000un |
Selo de [Despertado] ImperialDramon Modo Paladín | AT | +300 | 3000un |
Selo de Shoutmon | HT | +200 | 3000un |
Selo de MoonMilleniumon | HT | +300 | 3000un |
Selo de [Despertado] ZeedMilleniumon | HT | +550 | 3000un |
Selo de Greymon C | CT | +200 | 3000un |
Selo de Darkness Bagramon | CT | +250 | 3000un |
Selo de Eosmon | CT | +400 | 3000un |
Selo de MailBirdramon | HP | +200 | 3000un |
Selo de Lucemon Modo Caído | HP | +300 | 3000un |
Selo de [Despertado] Gallantmon Modo Carmesí | HP | +600 | 3000un |
Selo de Diarbbitmon | DE | +150 | 3000un |
Selo de [Despertado] Gallantmon | DE | +200 | 3000un |
Selo de BloomLordmon | DE | +300 | 3000un |
Selo de Amphimon | BL | +150 | 3000un |
Selo de [Despertado] Sakuyamon | BL | +200 | 3000un |
Selo de XrosUp Mervamon | BL | +250 | 3000un |
Selo de [Despertado] SaintGalgomon | EV | +350 | 3000un |
Selo de Armagemon | EV | +400 | 3000un |
Selo de GulusGammamon | DS | +400 | 3000un |
Selo de [Despertado] Susanoomon | DS | +600 | 3000un |
Rank | Selo de Ativação Un |
Normal | 1un |
Bronze | 50un |
Prata | 200un |
Ouro | 500un |
Platina | 1000un |
Masters | 3000un |
◎ Evento
#01. [Troca de Selos] Evento
[Duração] De 26 de junho até 10 de julho, antes da manutenção
[Conteúdo]
Procedimento
- Com a NPC <Troca de Selos> Lilymon, você poderá fabricar diversos Selos usando como material o [Cupom de Troca de Selos]..
- [Troca de Selos] Lista de Trocas
Selo | No. de Selos | No. de Int. de Selos | Stat | Stat(Masters) |
Selo de Nunemon | 10un | 1un | AT | +100 |
Selo de [Despertado] Ordinemon | 1un | 10un | AT | +250 |
Selo de [Despertado] ImperialDramon Modo Paladino | 1un | 100un | AT | +300 |
Selo de Shoutmon | 5un | 1un | HT | +200 |
Selo de MoonMilleniumon | 1un | 5un | HT | +300 |
Selo de [Despertado] ZeedMilleniumon | 1un | 100un | HT | +550 |
Selo de Greymon C | 10un | 1un | CT | +200 |
Selo de Darkness Bagramon | 1un | 10un | CT | +250 |
Selo de Eosmon | 1un | 100un | CT | +400 |
Selo de MailBirdramon | 10un | 1un | HP | +200 |
Selo de Lucemon Modo Queda | 1un | 1un | HP | +300 |
Selo de [Despertado] Gallantmon Modo Carmesim | 1un | 25un | HP | +600 |
Selo de Diarbbitmon | 5un | 1un | DE | +150 |
Selo de [Despertado] Gallantmon | 1un | 1un | DE | +200 |
Selo de BloomLordmon | 1un | 25un | DE | +300 |
Selo de Amphimon | 5un | 1un | BL | +150 |
Selo de [Despertado] Sakuyamon | 1un | 1un | BL | +200 |
Selo de XrosUp Mervamon | 1un | 25un | BL | +250 |
Selo de [Despertado] SaintGalgomon | 1un | 1un | EV | +350 |
Selo de Armagemon | 1un | 25un | EV | +400 |
Selo de GulusGammamon | 5un | 1un | DS | +400 |
Selo de [Despertado] Susanoomon | 1un | 25un | DS | +600 |
[Mudanças nas Masmorras]
[Recompensas diárias adicionadas]
Foram adicionadas 2 missões diárias que permitem obter materiais extras de masmorra..
- Foi adicionada uma missão diária de recompensa para a masmorra [Base Real (Difícil)].
- Nome da Missão: [Diária] Base Real (Difícil)
- NPC: NPC de entrada da Base Real
- Missão anterior: Recompensa - [Semanal] Base Real (Difícil)
- Condição: Base Real (Difícil) concluída
- Recompensa: [Material para Óculos de Aventura] 8 unid.
- Foi adicionada uma missão diária de recompensa para a masmorra [Destruição e Regeneração].
- Nome da Missão: [Diária] Destruição e Regeneração
- NPC: NPC de entrada de Destruição e Regeneração
- Missão anterior: Recompensa - [Semanal] Destruição e Regeneração
- Condição: Destruição e Regeneração concluída
- Recompensa: [Peça Digicódigo] 6 unid.
[Mudança na missão semanal de recompensa de masmorra]
Uma das missões semanais de recompensa de masmorra foi modificada.
- Nome da Missão: [Semanal] Centro Comercial (Fácil)
- NPC: NPC de entrada do Centro Comercial
- Condição: Centro Comercial (Fácil) concluída
Mudança na recompensa da missão semanal de [Centro Comercial (Fácil)]:
A quantidade de [Digicódigo Contaminado] obtida foi aumentada.
Antes | |
Recompensa | Un |
DigiCódigo Contaminado | 4un |
Barra de Ouro 10T | 1un |
Caixa Aleatória de Material de Reforço (Fácil) | 3un |
Caixa de Material de Avanço | 1un |
Moeda de Masmorra Digimon Masters | 1un |
Después | |
Recompensa | Un |
DigiCódigo Contaminado | 7un |
Barra de Ouro 10T | 1un |
Caixa Aleatória de Material de Reforço (Fácil) | 3un |
Caixa de Material de Avanço | 1un |
Moeda de Masmorra Digimon Masters | 1un |
◎ Promoção
#01. Venda Limitada de 3 tipos de pacotes de verão
[Duração] De 26 de junho até 10 de julho, antes da manutenção
- Pacote Refrescante de Melancia | Limitado a 20 compras | |
[Preço: [1un] ▶ 499C | ||
[Conteúdo] |
| |
| 10un | |
| 5un | |
| 5un | |
- Pacote de Sapo Prateado | Limitado a 5 compras | |
[Preço: [1un] ▶ 99C | ||
[Conteúdo] |
| |
| 1un | |
| 3un | |
| 100un | |
- Pacote Sapo Dourado | Limitado a 5 compras | |
[Preço: [1un] ▶ 499C | ||
[Conteúdo] |
| |
| 1un | |
| 5un | |
100un | ||
※ A [Moeda de Melancia] pode ser trocada com a <Guardião do Mundo Digital> Jijimon no Centro DATS.
※ O [Condensador de Poder Digital] e o [Condensador de Poder Incrível] são itens exclusivos para Convergência.
- [Lista de Troca da Moeda de Melancia]
Moeda de Melancia | |||
Item | Un | Material | Un |
Caixa de Seleção Sorteio Pickup [Evento] | 1un | Moeda de Melancia[Evento] | 5un |
Fruta de BloomLordmon [Evento] | 1un | Moeda de Melancia[Evento] | 10un |
Caixa Aleatória de Acessórios Unidade Zero | 1un | Moeda de Melancia[Evento] | 15un |
Caixa Selada XrosLoader | 1un | Moeda de Melancia[Evento] | 20un |
Kit de Extração de Dados Evolutivos [Evento] | 1un | Moeda de Melancia[Evento] | 30un |
Caixa Aleatória de Equipamento (Verdadeiro) [Evento] | 1un | Moeda de Melancia[Evento] | 40un |
Caixa de Seleção de Equipamento (Verdadeiro) | 1un | Moeda de Melancia[Evento] | 70un |
※ Todos os itens de evolução obtidos através do sorteio Pickup são negociáveis.
※ Ao usar o Ticket de Sorteio Pickup, você pode invocar o Digimon em destaque com maior probabilidade.
Caixa de Seleção Sorteio Pickup [Evento] | |
Item | Un |
Ticket de Sorteio Pickup: Duelo e Determinação [Evento] | 1un |
Ticket de Sorteio Pickup: Rei [Evento] | 1un |
Ticket de Sorteio Pickup: Ritual de Purificação [Evento] | 1un |
Ticket de Sorteio Pickup: Cavaleiro Carmesim Definitivo [Evento] | 1un |
Ticket de Sorteio Pickup: Dono de Neverland [Evento] | 1un |
Ticket de Sorteio Pickup: Guardião da Natureza [Evento] | 1un |
Ticket de Sorteio Pickup: Paradoxo do Tempo [Evento] | 1un |
Caixa Digivice[OT Series] Conteúdo | ||
Item | Un | Prob. |
103-Orange-OT Sellado | 1un | 50% |
103-Purple-OT Sellado | 1un | 50% |
103-SnowFlower-OT Sellado Conteúdo | ||
Item | Un | Prob. |
103-SnowFlower-OT | 1un | 100% |
Caixa Aleatoria de Accesorios Unidade Zero Conteúdo | ||
Item | Un | Prob. |
Anel Unidade Zero Selado [Opção:5] | 1un | 25% |
Colar Unidade Zero Selado [Opção:5] | 1un | 25% |
Brinco Unidade Zero Selado [Opção:5] | 1un | 25% |
Braçadeira Unidade Zero Selada [Opção:5] | 1un | 25% |
Caixa XrosLoader Selada Conteúdo | ||
Item | Un | Prob. |
Digimon Xros Loader Lv 0 | 1un | 50% |
Digimon Fusion Loader Lv 0 | 1un | 50% |
(眞) Caixa Aleatoria de Equipamento (Verdadero) [Evento] Conteúdo | ||
Item | Un | Prob. |
Lenço do Davis | 1un | 5.55% |
Mochila do Davis | 1un | 5.55% |
Jaqueta do Davis | 1un | 5.55% |
Calça do Davis | 1un | 5.55% |
Luvas do Davis | 1un | 5.55% |
Tênis do Davis | 1un | 5.55% |
Boné do T.K. | 1un | 5.55% |
Mochila do T.K. | 1un | 5.55% |
Camiseta do T.K. | 1un | 5.56% |
Calça do T.K. | 1un | 5.56% |
Chicote do Imperador Digimon | 1un | 5.56% |
Tênis do T.K. | 1un | 5.56% |
Boné da Yolei | 1un | 5.56% |
Mochila da Yolei | 1un | 5.56% |
Camiseta da Yolei | 1un | 5.56% |
Calça da Yolei | 1un | 5.56% |
Luvas da Yolei | 1un | 5.56% |
Tênis da Yolei | 1un | 5.56% |
- O conteúdo da Caixa Aleatória de Equipamento (Verdadeiro) se torna vinculado ao personagem ao ser equipado.
Caixa de Selección de Equipamiento (Verdadero) Conteúdo | |
Item | Un |
Lenço do Davis | 1un |
Mochila do Davis | 1un |
Jaqueta do Davis | 1un |
Calça do Davis | 1un |
Luvas do Davis | 1un |
Tênis do Davis | 1un |
Boné do T.K. | 1un |
Mochila do T.K. | 1un |
Camiseta do T.K. | 1un |
Calça do T.K. | 1un |
Chicote do Imperador Digimon | 1un |
Tênis do T.K. | 1un |
Boné da Yolei | 1un |
Mochila da Yolei | 1un |
Camiseta da Yolei | 1un |
Calça da Yolei | 1un |
Luvas da Yolei | 1un |
Tênis da Yolei | 1un |
- O conteúdo da Caixa de Seleção de Equipamento (Verdadeiro) se torna vinculado ao personagem ao ser equipado..
#02. Venda Limitada de Pacotes de Selos Mestres [Especial] II
[Duração] De 26 de junho até 10 de julho, antes da manutenção
- Pacote de Selos Mestres [Especial] II |
| |
[Preço: [1un] ▶ 198C] | ||
[Conteúdo] |
| |
| 250un | |
| 3000un | |
[Bono] | ||
Biscoito da Sorte | 3un | |
#03. Venda Limitada de Pacote de Poções
[Duração] De 26 de junho até 10 de julho, antes da manutenção
- Pacote de Poções | ||
[Preço: [1un] ▶ 39C] | ||
[Conteúdo] |
| |
| 50un | |
| 100un | |
| 300un | |
| 100un | |
| 2un | |
◎ Atualização e Correção de Erros
- Melhoria de segurança
- Estabilização do servidor/canal
- Organização/cópia de segurança do banco de dados do jogo
Obrigado
Registrar-se or Sign in to post a comment
Add CommentPelo amor de Deus rebalanceem o deck do Alphamon Supremacia, 20% AS, 100% CD e 100% SCD pra ontem!!!
só pra min que depois da atualização esta dando esse erro "Windows não pode encontrar "Digimon Masters.exe'. Certifique-se de que o nome foi digitado"?