Olá Tamers! Aqui é a Central do DATS.
Estamos informando sobre as atualizações e patches do dia 6 de Março de 2025 (quinta-feira).
Pedimos que os Tamers consultem as informações abaixo para evitar inconvenientes durante o uso do jogo.
Recompensas de Manutenção:
- 2 ingressos para a Royal Base (Difícil)
 - 1 ingresso para a Arena
 - 1 ingresso para o Centro Comercial
 - 1 Moeda de Recompensa pela Manutenção,
 1 Lata de Atum Especial para Gatos
◎ Atualização
[Evento de Carnaval – Método de Obtenção de Conquista Adicionado]
<Troca de Conquista> Você pode obter o item de troca da conquista Carnaval Lv.1 com a Angelwomon através de <Memória do Carnaval>..
[Royal Base – Sistema de Recompensas Ajustado]
As recompensas de drop da primeira fase foram todas removidas e realocadas como recompensas de conclusão da masmorra.
Os itens que antes eram dropados pelos monstros da primeira sala agora serão obtidos ao derrotar o chefe final, DexDorugoramon.
Recompensa por Concluir a Sala 1 – Royal Base (Difícil)  | ||
Nome  | Quantidade Antes  | Quantidade Depois  | 
| X-Anticore Contaminado | 1  | 0  | 
| Kit de Modificação de Chip Duplo | 1  | 0  | 
| Pacote Aleatório de Selo Mestre | 2  | 0  | 
| Barras de Ouro 2T | 1  | 0  | 
| Caixa Aleatória de ChipSet Lv.16 ~ 18 | 1  | 0  | 
Recompensa Final por Concluir – Royal Base (Difícil)  | ||
Nome  | Quantidade Antes  | Quantidade Depois  | 
| X-Anticore Contaminado | 6  | 7  | 
| Kit de Modificação de Chip Duplo | 4  | 5  | 
| Pacote Aleatório de Selo Mestre | 6  | 8  | 
| Barras de Ouro 2T | 2  | 6  | 
| Caixa Aleatória de ChipSet Lv.16 ~ 18 | 4  | 5  | 
[Nova Masmorra Adicionada – Parque Secreto de Yokohama]
- A nova masmorra "Parque Secreto de Yokohama" foi adicionada..
 
[Detalhes]
- Masmorra: Parque Secreto de Yokohama
- Local: Vila Leste de Yokohama
 - NPC de Entrada: <Gato de Rua> Dalbong
 - Requisito de Entrada: Completar a missão "Dizendo Adeus"
 - Como Obter o Bilhete de Entrada: Receba 1x [Lata de Atum Especial para Gatos] no correio toda semana após a manutenção
 - Características: Masmorra de experiência para treinamento de nível 1 a 140
 
 
- O número máximo de Digimons invocados está limitado.
- Informações da Masmorra
 
 - Informações Básicas da Masmorra [Parque Secreto de Yokohama]
 
Categorias  | Info  | 
Nome da Masmorra  | Parque Secreto de Yokohama  | 
Requisito de Entrada  | Completar a missão "Dizendo Adeus"  | 
Item Necessário  | Lata de Atum Especial para Gatos 1un  | 
Capacidade Máxima  | 1 pessoa  | 
- Informações dos Monstros em [Parque Secreto de Yokohama]
 
Nome do Digimon  | Subtítulo  | Nível  | 
Starmons  | -  | 20  | 
Starmons  | <Chefe>  | 20  | 
Gokimon  | 
  | 50  | 
Gokimon  | <Chefe>  | 50  | 
Dogmon  | 
  | 80  | 
Dogmon  | <Chefe>  | 80  | 
Makuramon  | 
  | 110  | 
Makuramon  | <Chefe>  | 110  | 
- Recompensas por Derrotar o Digimon Chefe
 
Nome do Item  | Probabilidade  | un  | 
Fruta da Homeóstase [Evento]  | 30%  | 10un  | 
DigiOvo de Raremon Aleatório Nv.4-5 [Evento]  | 50%  | 1un  | 
Mid Class T. ConvertChip Exchange Coin [Evento]  | 70%  | 1un  | 
- As recompensas por derrotar o chefe serão dropadas no campo.
 
O novo sistema [Detalhes] foi adicionado.
- Um novo botão [Detalhes] será adicionado à parte inferior da interface [Informações Tamer].
 - Clicando nesse botão, a interface de detalhes será exibida.
 - Para que as mudanças nos atributos sejam aplicadas, é necessário fechar e reabrir a interface [Detalhes].
 
< Informações do Tamer >
- Agora, os Tamers podem visualizar de forma clara as informações do equipamento equipado e os atributos adquiridos através de diversos fatores.
 - Atributos obtidos por conquistas, bônus de conjunto, Digivice, deck e buffs temporários não são incluídos nos atributos adquiridos pelo Tamer.
 - Os atributos básicos de Vida e DigiSoul, que variam de acordo com o nível do Tamer, são automaticamente incluídos nos atributos adquiridos.
 
< Informações do Digimon >
Agora, os Tamers podem visualizar facilmente as informações do Digimon que os acompanha.
- Ao passar o mouse sobre os valores de encanto de cada Digimon, serão exibidos os atributos adquiridos e os atributos máximos possíveis.
 - Os atributos do Digimon exibidos são os mesmos já presentes na interface de informações do Digimon.
 
[Visualizar detalhes de outro usuário]
- Agora é possível visualizar os detalhes de outro usuário ao clicar em "Informações do Tamer" no menu do Tamer.
 - A exibição das informações detalhadas pode ser ativada ou desativada. O próprio usuário pode ajustar essa opção usando o botão ON/OFF localizado no canto superior esquerdo da interface de detalhes.
 
[Conquistas Favoritas]
O novo Sistema [Conquistas Favoritas] foi adicionado.
- Agora é possível adicionar ou remover Conquistas Favoritas através do ícone de estrela exibido ao lado da conquista.
 - As conquistas marcadas como favoritas serão exibidas na aba Favoritas.
 - A ordem de exibição das conquistas na aba seguirá a ordem de lançamento das conquistas no jogo.
 As conquistas podem ser aplicadas diretamente a partir da aba Conquista.
◎ Eventos
#01. Evento [Troca de Selos]
[Duração] Do término da manutenção em 06.03.2025 (Quinta-feira) ~ até a manutenção do dia 13.03.2025 (Quinta-feira)
[Detalhes]
- Durante o período do evento, a NPC <Evento de Troca de Selo> Lillymon aparecerá na Base DATS.
 - Com a NPC <Evento de Troca de Selo> Lillymon, é possível usar [Bilhete de Troca de Selo] como material para fabricar diversos selos.
- NPC <Evento de Troca de Selo> Lillymon – Lista de Criação do [Bilhete de Troca de Selo]
 
 
Item de Fabricação  | Quantidade de Selos Entregues  | Quantidade Necessária de Bilhetes de Troca de Selo  | Atributos  | Valor Máximo  | 
Selo de Monodramon  | 10  | 1  | AT  | 150  | 
Selo de Greymon  | 5  | 1  | AT  | 200  | 
Selo de Orochimon  | 1  | 10  | AT  | 250  | 
Selo de ImperialDramon  | 1  | 100  | AT  | 300  | 
Selo de Alphamon  | 1  | 100  | AT  | 300  | 
Selo de Gabumon  | 10  | 1  | HT  | 100  | 
Selo de DarkTyrannomon  | 5  | 1  | HT  | 200  | 
Selo de Blossomon  | 1  | 10  | HT  | 300  | 
Selo de Parasimon  | 1  | 10  | HT  | 400  | 
Selo de Rosemon  | 1  | 25  | HT  | 400  | 
Selo de BeliaVamdemon  | 1  | 100  | HT  | 500  | 
Selo de MagnaAngemon  | 1  | 10  | CT  | 250  | 
Selo de Tylomon  | 5  | 1  | CT  | 200  | 
Selo de Phantomon  | 1  | 10  | CT  | 250  | 
Selo de ChaosPiedmon  | 1  | 25  | CT  | 350  | 
Selo de PrinceMamemon  | 1  | 25  | CT  | 350  | 
Selo de Omegamon Zwart  | 1  | 100  | CT  | 400  | 
Selo de Gaomon  | 10  | 1  | HP  | 150  | 
Selo de Ikkakumon  | 5  | 1  | HP  | 200  | 
Selo de Garurumon  | 5  | 1  | HP  | 200  | 
Selo de UlforceVeedramon  | 1  | 25  | HP  | 500  | 
Selo de ShineGreymon  | 1  | 100  | HP  | 550  | 
Selo de BanchouLeomon  | 1  | 100  | HP  | 500  | 
Selo de Lucemon: Mode Satán  | 1  | 100  | HP  | 500  | 
Selo de Salamon  | 10  | 1  | DE  | 100  | 
Selo de Kamemon  | 10  | 1  | DE  | 100  | 
Selo de Shellmon  | 5  | 1  | DE  | 150  | 
Selo de WaruMonzaemon  | 1  | 1  | DE  | 200  | 
Selo de Sleipmon  | 1  | 25  | DE  | 250  | 
Selo de Dracmon  | 10  | 1  | BL  | 100  | 
Selo de Waspmon  | 5  | 1  | BL  | 150  | 
Selo de Shakkoumon  | 1  | 1  | BL  | 200  | 
Selo de TankDramon  | 1  | 1  | BL  | 200  | 
Selo de Gatomon  | 5  | 1  | EV  | 200  | 
Selo de NeoDevimon  | 1  | 10  | EV  | 300  | 
Selo de MegaKabuterimon  | 1  | 10  | EV  | 300  | 
Selo de Dynasmon  | 1  | 25  | EV  | 350  | 
Selo de Rosemon Modo Explosivo  | 1  | 100  | EV  | 400  | 
Selo de DemiMeramon  | 10  | 1  | DS  | 100  | 
Selo de Gesomon  | 5  | 1  | DS  | 300  | 
Selo de SkullGreymon  | 1  | 1  | DS  | 400  | 
Selo de Zhuqiaomon  | 1  | 25  | DS  | 600  | 
Selo de Piedmon  | 1  | 100  | DS  | 500  | 
#02. Evento [Troca de EP]
[Duração] Do término da manutenção em 06.03.2025 (Quinta-feira) ~ até a data de término do Passe de Temporada 8
[Detalhes]
- Durante o período do evento, a NPC <Troca de EP> BanchoLeomon aparecerá na Base DATS.
 - Os tipos de selos de evento disponíveis para obtenção serão alterados durante o evento.
 - Após concluir outras missões do evento, os itens [EP], [DIGIMON] e [MASTERS] podem ser obtidos e usados com a NPC <Troca de EP> BanchouLeomon para criar diversos itens.
- NPC <Troca de EP> BanchoLeomon – Lista de Fabricação
 
 
EP - 3  | ||||
Item de Fabricação  | Material 1  | un  | Material 2  | un  | 
Salto Impulcionado [Evento] 1un  | EP  | 2 un  | -  | -  | 
Carta de Monstro Aleatória [Evento] 1un  | 5 un  | -  | -  | |
Caixa Aleatória de Buff [Evento] 1un  | 20 un  | -  | -  | |
Mercenário Misterioso DigiOvo [4~5] [Evento] 1un  | 90un  | -  | -  | |
Selo de Satisfação [Evento] 150un  | 60un  | MASTERS  | 1un  | |
Selo de Armadura [Evento] 150un  | 60 un  | DIGIMON  | 1 un  | |
Cubo Digiclone Reforçado[Evento] 1un  | 60 un  | DIGIMON  | 7 un  | |
Cubo Mega DigiClone[Evento] 1un  | 70 un  | DIGIMON  | 7 un  | |
Caixa Conjunto do Digiclone Reforçado [Evento] 1un  | 120 un  | MASTERS  | 7 un  | |
- Informação de Atributos - Selo de Satisfação [Evento] / Selo de Armadura [Evento]
 
Nome do Selo  | Master Atributos Aumentados  | 
Selo de Satisfação  | CT +200  | 
Selo de Armadura  | DE +100  | 
Rank  | Quantidade de Selos Ativados  | Atributos Aumentados  | 
Normal  | 1 un  | CT +15  | 
Bronze  | 50 un  | CT +30  | 
Prata  | 200 un  | CT +60  | 
Ouro  | 500 un  | CT +90  | 
Platina  | 1000 un  | CT +120  | 
Mestre  | 3000 un  | CT +150  | 
Rank  | Quantidade de Selos Ativados  | Atributos Aumentados  | 
Normal  | 1 un  | DE +10  | 
Bronze  | 50 un  | DE +20  | 
Prata  | 200 un  | DE +40  | 
Ouro  | 500 un  | DE +60  | 
Platina  | 1000 un  | DE +80  | 
Mestre  | 3000 un  | DE +100  | 
◎ Promoções
#01. [Pacote de Canaval – 4 Tipos] Venda Limitada
[Duração] Do término da manutenção em 06.03.2025 (Quinta-feira) ~ até a manutenção do dia 13.03.2025 (Quinta-feira)
Este item de venda possui um limite de compra por conta e não pode ser comercializado, pois é marcado como [Evento]. Em compensação, aplica-se um desconto significativo..
| - Pacote da Sorte do Carnaval | Limitado a 5 por conta  | |
[Preço de Venda: [1un] ▶ 30C]  | ||
| [Itens Inclusos] | 
  | |
| - Bilhete de Invocação do Sorteio de Carnaval | 1un  | |
| - Moeda da Máquina do Carnaval [Evento] | 4un  | |
| - Caixa da Sorte de Carnaval | 1un  | |
| - Pacote Desfile de Carnaval | Limitado a 3 por conta  | |
[Preço de Venda: [1un] ▶ 99C]  | ||
| [Itens Inclusos] | 
  | |
| - Pedra da Mudança de Status [Evento] | 50un  | |
| - Pedra da Mudança de Valor [Evento] | 50un  | |
| - Cerveja Sensacional do Carnaval | 5un  | |
| - Moeda da Máquina do Carnaval [Evento] | 5un  | |
| - Caixa da Sorte de Carnaval | 1un  | |
| - Pacote Banquete de Carnaval | Limitado a 1 por conta  | |
[Preço de Venda: [1un] ▶ 149C]  | ||
| [Itens Inclusos] | 
  | |
| - Caixa Aleatória de Acessório de Carnaval | 1un  | |
| - Pedra da Mudança de Status [Evento] | 50un  | |
| - Pedra da Mudança de Valor [Evento] | 50un  | |
| - Cerveja Sensacional do Carnaval | 5un  | |
| - Moeda da Máquina do Carnaval [Evento] | 7un  | |
| - Caixa da Sorte de Carnaval | 1un  | |
| - Pacote Fantasia de Carnaval | Limitado a 1 por conta  | |
[Preço de Venda: [1un] ▶ 199C]  | ||
| [Itens Inclusos] | 
  | |
| - Caixa Aleatória de Item de Fusão [Evento] | 1un  | |
| - Moeda da Máquina do Carnaval [Evento] | 6un  | |
Item  | Nome do Item (1 aleatório)  | Quantidade  | 
Caixa da Sorte de Carnaval  | Condensador de Poder  | 1  | 
Banana Dourada Orgânica [Evento]  | 25  | |
Item  | Nome do Item (1 aleatório)  | Quantidade  | 
Caixa Aleatória de Itens de Fusão  | Essência do Poder [Evento]  | 1  | 
Condensador de Poder  | 1  | |
Catalisador de Poder Concentrado Incrível  | 1  | |
Item  | Caixa Aleatória de Acessórios de Carnaval (1 aleatório)  | Quantidade  | 
Caixa Aleatória de Acessórios de Carnaval  | Caixa Aleatória OT Digivice [Evento]  | 1  | 
Caixa Aleatória de Acessórios Milagrosos Nv.10 [Evento]  | 1  | |
Caixa Set de Acessórios Digital Hazard [Evento]  | 1  | |
Caixa Aleatória de Acessórios de Unidade Zero [Evento]  | 1  | 
- ※ Todos os itens de evolução obtidos através do [Ticket de Sorteio do Carnaval] são [Evento].
 - ※ Os itens de evolução obtidos através do [Ticket de Sorteio do Carnaval] podem ser usados na [Fusão Digital].
 - ※ Os itens obtidos na [Fusão Digital] são [Comerciáveis].
 
#02. Pacote Selo Master [Especial] II Venda Limitada
[Período] Após a manutenção no dia 06.03.2025 (Quinta-Feira) ~ Antes da manutenção no dia 13.03.2025 (Quinta-Feira)
 
| - Pacote Selo Master [Especial] II | 
  | |
[Valor: [1Un] ▶ 198C]  | ||
| [Componentes] | 
  | |
Abridor de Selo  | 250Un  | |
Troca de Selo [Evento]  | 3000Un  | |
[Bonus]  | ||
Biscoito de Sorte  | 3Un  | |
◎ Correções e complementações de jogo
- Trabalho de aprimoramento de segurança do jogo.
- Estabilização de Servidor e canais.
- Limpeza e backup do banco de dados do jogo.
Acima, informamos sobre a atualização e conteúdo do patch de 06.03.2025 (quinta-feira).
Obrigado.







Registrar-se or Sign in to post a comment
Add CommentA DG de up é boa, só tem que aumentar o tempo, pois 20 minutos é pouco tempo pra upa com 1 passe por semana. E também temos que ter uma outra que upamos do 140 ao 170!!!
Boa sorte.
muito boa a att, obg!!